| Lote | Org. | Código do Item | Descrição do Item | Subinventário | Endereço | Unid. Medida | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | TNN | ENMEXCTPAFNA102SN001 | MOLA, PART NUMBER POS 14, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO NP25/200, AFLON, NÚMERO DE SÉRIE 2422/23 | 50 | 50-1-A-01-A-C-01 | un | 10 |
| 102 | TNN | MR52225426 | ANEL DE VEDAÇÃO, TIPO "O", EM EPDM, APLICAÇÃO: P/ VÁLVULA WORCESTER, 1", CÓD. VG-361A | 50 | 50-1-A-01-A-C-30 | un | 2 |
| 102 | TNN | ENMEXRGPMYCA002MS001 | SELO MECÂNICO, PART NUMBER M 50P - DM01400-050T HNBR, PARA BOMBA ROTATIVA DE ENGRENAGENS, MODELO M60P, MYCOM, NÚMERO DE SÉRIE 113240048 | 50 | 50-1-A-01-A-F-07 | un | 2 |
| 102 | TNN | ENMEXMSNCITS002 | COLAR, PART NUMBER A1710-M090-040-S, PARA SELO MECÂNICO, INTERNATIONAL SEALS | 50 | 50-1-A-01-A-G-01 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXMSSTITS008 | SEDE, PART NUMBER A1710-M090-S-P, PARA SELO MECÂNICO, INTERNATIONAL SEALS | 50 | 50-1-A-01-A-G-02 | un | 2 |
| 102 | TNN | MR52225485 | JUNTA (TV-438) BASE DA HASTE D 38 SN | 50 | 50-1-A-01-B-C-16 | un | 2 |
| 102 | TNN | MR10601380 | DISCO, P/ CALDEIRA, FABRICANTE: SERVIT, NOTAS: TAG: B-6310 | 50 | 50-1-A-01-B-C-17 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR52225493 | JUNTA (LV-470) TAMPA E 38 SN | 50 | 50-1-A-01-B-C-21 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR52225922 | ANEL RETENTOR, REFERÊNCIA: G-135, FABRICANTE: MYCOM | 50 | 50-1-A-01-B-C-21 | un | 3 |
| 102 | TNN | MR52225507 | JUNTA, REFERÊNCIA: POSIÇÃO 16 C, P/ PISTÃO, MODELO: 9142-T 150, Nº DE SÉRIE: 38 | 50 | 50-1-A-01-B-C-22 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR52225515 | JUNTA (LV-470) PISTAO E 38 SN | 50 | 50-1-A-01-B-C-22 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR48015182 | SUBCONJUNTO TUBO CALIBRAÇÃO, PARA POSICIONADOR, MODELO: 8013, FABRICANTE: MASONEILAN | 50 | 50-1-A-01-B-C-23 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR48015204 | SUBCONJUNTO DIAFRAGMA, CÓDIGO: 563.942-004-999, FABRICANTE: MASONEILAN, NOTAS: POS.8013 | 50 | 50-1-A-01-B-C-23 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPAFNA102RG003 | ANEL, PART NUMBER POS 16, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO NP25/200, AFLON, NÚMERO DE SÉRIE 2422/23 | 50 | 50-1-A-01-B-C-30 | un | 2 |
| 102 | TNN | ENMEXMSSTJNC023 | SEDE, PART NUMBER D-1875-515-9205, PARA SELO MECÂNICO, JOHN CRANE | 50 | 50-1-A-01-B-E-04 | un | 4 |
| 102 | TNN | ENMEXMSRGITS005 | ANEL, PART NUMBER A1710-02-M090-010-(SN), PARA SELO MECÂNICO, INTERNATIONAL SEALS | 50 | 50-1-A-01-B-F-05 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR52225175 | JOGO DE JUNTAS FI-6712 | 50 | 50-1-A-01-C-C-04 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR48202292 | SEDE, EM TEFLON, CÓDIGO: 34-107-512, PARA VÁLVULA DE RETENÇÃO | 50 | 50-1-A-01-C-C-04 | un | 2 |
| 102 | TNN | MR52226457 | JUNTA ESPIROTÁLICA, 1/2", P/ FLANGES CLASSE 800#, AISI 304/AMIANTO, REF. , FIGURA 3201, PARA VÁLVULA GAVETA | 50 | 50-1-A-01-C-C-06 | un | 2 |
| 102 | TNN | MR52226473 | JUNTA ESPIROTÁLICA, 1", P/ FLANGES CLASSE 800#, AISI 304/AMIANTO, REF. , FIGURA 3201, PARA VÁLVULA GAVETA | 50 | 50-1-A-01-C-C-06 | un | 2 |
| 102 | TNN | MR52226015 | Motor | 50 | 50-1-A-01-C-C-09 | un | 2 |
| 102 | TNN | MR52255538 | JOGO DE JUNTAS A/C MOD. 26 GA10-120 | 50 | 50-1-A-01-C-C-10 | jg | 1 |
| 102 | TNN | MR52226066 | JUNTA REF. IQ333E911-01 ENGINSTREL | 50 | 50-1-A-01-C-C-10 | un | 20 |
| 102 | TNN | ENMEXDAPOMLA702CV001 | TAMPA, PART NUMBER 44091151, PARA BOMBA ALTERNATIVA TIPO DIAFRAGMA, MODELO NSP-3, OMEL, NÚMERO DE SÉRIE 120164 | 50 | 50-1-A-01-C-C-14 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR66109470 | FILTRO COD. 1-316602-00-0 | 50 | 50-1-A-01-C-C-16 | un | 3 |
| 102 | TNN | MR66207625 | GUARNICAO EM TEFLON COD. PECA: N 1 438.512 | 50 | 50-1-A-01-C-C-17 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR10015375 | ANEL ESPAÇADOR DO ROTOR, EM: AI 316, REFERÊNCIA: 87.014.250 | 50 | 50-1-A-01-C-C-24 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR60911274 | SUB CONJUNTO DO IMA COD. 04-689-250 | 50 | 50-1-A-01-C-C-24 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR34501505 | BOCAL CERÂMICO N.07/11X47 10N47 T.TIG 17/18/26/350 06002122 NACIONAL | 50 | 50-1-A-01-C-C-25 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR34501483 | BOCAL CERAMICA N. 5 REF. 156.314.9 WM | 50 | 50-1-A-01-C-C-25 | un | 2 |
| 102 | TNN | MR34501491 | BOCAL CERAMICA N. 6 REF. 157.014.5 WM P/ TOCHA TIG | 50 | 50-1-A-01-C-C-25 | un | 3 |
| 102 | TNN | MR34501360 | ELETRODO, CÓDIGO: EWTh-2, DIÂMETRO 2,40 mm X 150 (3/32"), MATERIAL TUNGSTÊNIO, COM TÓRIO, COR DA PONTA VERMELHA, FABRICANTE: CARBOGRAFITE / SANDVIK / ESAB / WELD INOX, NOTAS: FORNECIDOS EM PEÇAS | 50 | 50-1-A-01-C-C-28 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR52225361 | JUNTA (TV-6510) SEDE NR.1 DM 2.5 | 50 | 50-1-A-01-D-C-01 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXPDPOMLC108GR007 | ENGRENAGEM, PART NUMBER M0-629.430, PARA BOMBA DIAFRAGMA PNEUMÁTICA, MODELO NSP 2/PL, OMEL, NÚMERO DE SÉRIE 117164 | 50 | 50-1-A-01-D-C-03 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR52225345 | JOGO DE JUNTAS DM 2.5 COD. 148-06 N. SERIE: 148 | 50 | 50-1-A-01-D-C-04 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR48000016 | CIRCLIPS, CÓDIGO: 000027-790-153, REFERÊNCIA: 26, FABRICANTE: MASONEILAN, P/ POSICIONADOR ELETROPNEUMÁTICO MODELO 8013 | 50 | 50-1-A-01-D-C-08 | un | 5 |
| 102 | TNN | MR48012825 | PALHETA, CÓDIGO: 035X0-001-400X | 50 | 50-1-A-01-D-C-23 | un | 2 |
| 102 | TNN | MR48012787 | SUBCONJUNTO DIAFRAGMA, CÓDIGO: 023XG-001-400X | 50 | 50-1-A-01-E-C-12 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR48012795 | CONJUNTO N.067, CÓDIGO: COMPOSTO DE S.C. SEDE MOVEL COD. 006XA-001-4-00X / ANEL "O" COD. 010X1-089-X, PARA POSICIONADOR DA VÁLVULA DE CONTROLE | 50 | 50-1-A-01-E-C-12 | cj | 4 |
| 102 | TNN | MR48012833 | CONJUNTO N.70, PARA POSICIONADOR DA VÁLVULA DE CONTROLE | 50 | 50-1-A-01-E-C-23 | cj | 1 |
| 102 | TNN | MR52225400 | JOGO DE JUNTAS COD. JOS-16H1X-A/102824/102825 | 50 | 50-1-A-01-E-C-24 | jg | 1 |
| 102 | TNN | MR52223661 | JOGO DE JUNTAS DE BORRACHA MOD. 400 | 50 | 50-1-A-01-E-C-26 | jg | 1 |
| 102 | TNN | MR52222991 | JUNTA DE EXPANSÃO FREEFLEX, SÉRIE QUALITY, MODELO: TSU 250 °C, DIMENSÕES: 193 X 154mm, FABRICANTE: TEADIT | 50 | 50-1-A-02-E-G-01 | un | 2 |
| 102 | TNN | ENMEXSTTBSGAR001 | BUCHA, PART NUMBER 120, PARA TURBINA A VAPOR, GARRET | 50 | 50-1-A-03-D-B-01 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR48953301 | KIT REPARO, PARA VÁLVULA 1/2", TIPO MACHO, MODELO: RA-020, NOTAS: INCLUSO MACHO, DIAFRAGMA PRIMÁRIO, ANEL DELTA, DIAFRAGMA SECUNDÁRIO, ANEL TORQUE | 50 | 50-1-A-03-D-B-05 | cj | 2 |
| 102 | TNN | MR48904378 | KIT REPARO, PARA VÁLVULA 3", TIPO MACHO, MODELO: RA-320, NOTAS: INCLUSO MACHO, DIAFRAGMA PRIMÁRIO, ANEL DELTA, DIAFRAGMA SECUNDÁRIO, ANEL TORQUE | 50 | 50-1-A-03-D-C-04 | cj | 1 |
| 102 | TNN | MR48904394 | KIT REPARO, PARA VÁLVULA 3/4", TIPO MACHO, MODELO: RA-320, NOTAS: INCLUSO MACHO, DIAFRAGMA PRIMÁRIO, ANEL DELTA, DIAFRAGMA SECUNDÁRIO, ANEL TORQUE | 50 | 50-1-A-03-D-C-05 | cj | 4 |
| 102 | TNN | MR30250052 | ENGRENAGEM, DE BR, CÓDIGO: 07 DES. 880577 | 50 | 50-1-A-03-E-A-01 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR52226953 | JUNTA ESPIROTÁLICA, 3", AISI 304/AMIANTO, REF. , FIGURA, PARA VÁLVULA GAVETA | 50 | 50-1-A-04-A-F-01 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPKSBF401RG005 | ANEL, PART NUMBER 504 RLG 250, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO RDLG 250-500, KSB, NÚMERO DE SÉRIE 504 | 50 | 50-1-A-04-A-F-03 | un | 2 |
| 102 | TNN | MR52225353 | JOGO DE JUNTAS DM 2.5 COD. 149/105-11 N. SERIE: 149/105 | 50 | 50-1-A-04-B-A-02 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR52226449 | JUNTA ESPIROTÁLICA, 2", P/ FLANGES CLASSE 600#, AISI 304/AMIANTO, REF. , FIGURA 685, PARA VÁLVULA GAVETA | 50 | 50-1-A-04-B-A-04 | un | 2 |
| 102 | TNN | MR52226945 | JUNTA ESPIROTÁLICA, 1.1/2", P/ FLANGES CLASSE 800#, AISI 304/AMIANTO, REF. , FIGURA, PARA VÁLVULA GAVETA | 50 | 50-1-A-04-B-A-06 | un | 8 |
| 102 | TNN | MR52224845 | JOGO DE JUNTAS DE BORRACHA MOD. 400 | 50 | 50-1-A-04-B-C-01 | jg | 1 |
| 102 | TNN | MR52224853 | JUNTA, EM BORRACHA, CÓDIGO: MODELO 400, P/ ROTÂMETRO, FABRICANTE: CONAUT | 50 | 50-1-A-04-B-C-02 | un | 4 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPKSBD501RG002 | ANEL, PART NUMBER 502 WL 40, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO WL 40/6, KSB, NÚMERO DE SÉRIE 128800121 | 50 | 50-1-A-04-B-C-04 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR52224951 | KIT DE REPARO P/POSICIONADOR P50 COD.SOB-069 | 50 | 50-1-A-04-B-C-05 | cj | 2 |
| 102 | TNN | MR52224721 | JUNTA TIPO "A" REF. 2859.85.08.DC.008.I HITER | 50 | 50-1-A-04-B-E-05 | jg | 5 |
| 102 | TNN | MR52224381 | JUNTA TIPO "T" REF. 6090.85.02.DN.002.I HITER | 50 | 50-1-A-04-B-F-01 | jg | 1 |
| 102 | TNN | MR52224632 | JOGO DE JUNTAS "U" PARA VALVULA HITER 2" | 50 | 50-1-A-04-B-F-04 | un | 4 |
| 102 | TNN | MR52227623 | JUNTA ENVELOPE DE TEFLON, 3", INTERNOS EM BUNA N, P/ ENGATE RÁPIDO MODELO: U-001/3/1-087-48-N-150-119 - UEL - FORNECEDOR: ASTHI OU SIMILAR | 50 | 50-1-A-04-D-E-05 | un | 2 |
| 102 | TNN | MR52224187 | JOGO DE JUNTAS "A" PARA VALVULA HITER 1" | 50 | 50-1-A-04-D-F-06 | jg | 1 |
| 102 | TNN | ENPVC122A053 | VÁLVULA RETENÇÃO, 2", CL 150, TIPO PORTINHOLA, POSIÇÃO DE TRABALHO HORIZONTAL E VERTICAL, EXTREMIDADES FLANGEADAS ASME B16.5, FACE COM RESSALTO RANHURADO STD CONFORME MSS SP-6, CORPO ASTM A216 GR. WCB, TAMPA APARAFUSADA, TAMPA ASTM A216 GR. | 50 | 50-1-A-04-E-B-05 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXMSSTGNP002 | SEDE, PART NUMBER IRX-01429, PARA SELO MECÂNICO, GRANPAC | 50 | 50-1-A-04-F-E-02 | un | 2 |
| 102 | TNN | ENMEXMSRGGNP004 | ANEL, PART NUMBER IAU-00288, PARA SELO MECÂNICO, GRANPAC | 50 | 50-1-A-04-F-F-06 | un | 2 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPRNTA903CV004 | TAMPA, PART NUMBER 05.03.162.0.100.016, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO RCE 250/320 D, RHEINHÜTE, NÚMERO DE SÉRIE 01685-01701 | 50 | 50-1-A-05-A-A-02 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPRNTC801BS013 | BUCHA, PART NUMBER POS. 507.1, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO RCE 50/260 D, RHEINHÜTE, NÚMERO DE SÉRIE 1686 | 50 | 50-1-A-05-A-B-01 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPKSBD501SV009 | LUVA, PART NUMBER 21, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO WL 40/6, KSB, NÚMERO DE SÉRIE 128800121 | 50 | 50-1-A-05-A-D-02 | un | 2 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPKSBD601SV010 | LUVA, PART NUMBER .524.1, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO WL 40/6 COM REFRIGERAÇÃO, KSB, NÚMERO DE SÉRIE 128800459 | 50 | 50-1-A-05-A-D-05 | un | 2 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPKSBC901SV005 | LUVA, PART NUMBER 524-2 WKL32, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO WKL 32/5 E WKL 32/6 SEM REFRIGERAÇÃO, KSB, NÚMERO DE SÉRIE CO-OP460980/1-C | 50 | 50-1-A-05-A-D-06 | un | 4 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPKSBD602SV011 | LUVA, PART NUMBER 524-2, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO WL 40/6 COM REFRIGERAÇÃO, KSB, NÚMERO DE SÉRIE 492810 | 50 | 50-1-A-05-A-D-07 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXDAPOMLA501DP001 | DIAFRAGMA, PART NUMBER 32-280-512, PARA BOMBA ALTERNATIVA TIPO DIAFRAGMA, MODELO NSP-0, OMEL, NÚMERO DE SÉRIE 191142 | 50 | 50-1-A-05-A-E-02 | un | 2 |
| 102 | TNN | ENMEXPDPOMLC108DP008 | DIAFRAGMA, PART NUMBER 43176512, PARA BOMBA DIAFRAGMA PNEUMÁTICA, MODELO NSP 2/PL, OMEL, NÚMERO DE SÉRIE 117164 | 50 | 50-1-A-05-A-E-03 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPRNTC801LO001 | LUBRIFICADOR DE NÍVEL CONSTANTE, PART NUMBER RP-105/9, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO RCE 50/260 D, RHEINHÜTE, NÚMERO DE SÉRIE 1686 | 50 | 50-1-A-05-A-E-04 | un | 7 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPKSBD502SK001 | KIT DE VEDAÇÃO, PART NUMBER 012200145 / 012200425 / 012384367 / 012319500 / 012321995, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO WL 40/6, KSB, NÚMERO DE SÉRIE 12200145 | 50 | 50-1-A-05-A-E-07 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR10013593 | ROTOR, EM A-744 CF8, REFERÊNCIA: 30.260.203, P/ BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO: UND-A35, FABRICANTE: OMEL | 50 | 50-1-A-05-B-C-06 | un | 2 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPOMLD107CA005 | CARCAÇA, PART NUMBER 34724210, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO UND-AA, OMEL, NÚMERO DE SÉRIE 117.124 A/B | 50 | 50-1-A-05-B-F-02 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR10013925 | ROTOR, EM A-48 CL30, REFERÊNCIA: POS. 230, PN 128.800.131, P/ BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO: WL 40/11, FABRICANTE: KSB | 50 | 50-1-A-05-C-B-02 | un | 4 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPRNTB309CV006 | TAMPA, PART NUMBER 450 RCE 40/50, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO RCE 40/200 D2, RHEINHÜTE, NÚMERO DE SÉRIE 166 | 50 | 50-1-A-05-D-A-05 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXIMPZGLYA101006 | ROTOR, PART NUMBER 230, PARA BOMBA, MODELO RCE 40/200 D2, NÚMERO DE SÉRIE 4156, GLYNWED | 50 | 50-1-A-05-D-C-02 | un | 2 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPRNTB303BD003 | CORPO, PART NUMBER 6.003324.01, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO RCE 40/200 D2, RHEINHÜTE, NÚMERO DE SÉRIE 1689 | 50 | 50-1-A-05-D-F-01 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPRNTB601CA001 | CARCAÇA, PART NUMBER 102 RCE 50, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO RCE 50/130 D2, RHEINHÜTE, NÚMERO DE SÉRIE 8812.1.002 | 50 | 50-1-A-05-D-F-02 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPRNTB305BR001 | MANCAL, PART NUMBER 350 RCE 40, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO RCE 40/200 D2, RHEINHÜTE, NÚMERO DE SÉRIE 350 | 50 | 50-1-A-05-D-F-03 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXIMPZRNTA201002 | ROTOR, PART NUMBER 604.0, PARA BOMBA, MODELO RCEKu 50/260-B4, NÚMERO DE SÉRIE 3697, RHEINHUTTE | 50 | 50-1-A-05-E-C-03 | un | 2 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPRNTB801BS007 | BUCHA, PART NUMBER 523.0, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO RCEKu 50/260, RHEINHÜTE, NÚMERO DE SÉRIE SN2944 | 50 | 50-1-A-05-E-C-04 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPRNTB801PL005 | PLACA, PART NUMBER RCE 50/260, 154.0, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO RCEKu 50/260, RHEINHÜTE, NÚMERO DE SÉRIE SN2944 | 50 | 50-1-A-05-E-C-05 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXPDPOMLC108SH012 | EIXO, PART NUMBER 39 871 152, PARA BOMBA DIAFRAGMA PNEUMÁTICA, MODELO NSP 2/PL, NÚMERO DE SÉRIE 117164, OMEL | 50 | 50-1-A-05-F-A-03 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXAPPOMLD306SH008 | EIXO, PART NUMBER MO 526 152, PARA BOMBA ALTERNATIVA A PISTÃO, MODELO DMP 0/1, OMEL, NÚMERO DE SÉRIE 117151 | 50 | 50-1-A-05-F-A-04 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR48403379 | KIT DE VEDAÇÃO, CÓDIGO: AP 3065LY, PARA ATUADOR, TIPO PNEUMÁTICO, NOTAS: HV-6511 | 50 | 50-1-A-06-A-F-04 | un | 2 |
| 102 | TNN | ENMEXRSCATCB102SF001 | EIXO, PART NUMBER 2252 4731 00, PARA COMPRESSOR ROTATIVO DE PARAFUSO, MODELO ZR-3, ATLAS COPCO, NÚMERO DE SÉRIE 1042 | 50 | 50-1-A-06-E-E-02 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXRSCATCB102SN001 | MOLA, PART NUMBER 2102.0827.00, PARA COMPRESSOR ROTATIVO DE PARAFUSO, MODELO ZR-3, ATLAS COPCO, NÚMERO DE SÉRIE 1042 | 50 | 50-1-A-06-E-E-03 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXRSCATCB102SN002 | MOLA, PART NUMBER 2250.5579.00, PARA COMPRESSOR ROTATIVO DE PARAFUSO, MODELO ZR-3, ATLAS COPCO, NÚMERO DE SÉRIE 1042 | 50 | 50-1-A-06-E-E-04 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXRSCATCB102IT001 | INSTRUMENTO, PART NUMBER 1028-4228-04, PARA COMPRESSOR ROTATIVO DE PARAFUSO, MODELO ZR-3, ATLAS COPCO, NÚMERO DE SÉRIE 1042 | 50 | 50-1-A-06-E-E-06 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPKSBD501BD004 | CORPO, PART NUMBER 108 WL 40, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO WL 40/6, KSB, NÚMERO DE SÉRIE 128800121 | 50 | 50-1-A-06-E-F-01 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXRSCATCB102HO001 | ALOJAMENTO, PART NUMBER 2102 0828 80, PARA COMPRESSOR ROTATIVO DE PARAFUSO, MODELO ZR-3, ATLAS COPCO, NÚMERO DE SÉRIE 1042 | 50 | 50-1-A-06-E-F-03 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXRSCATCB102RK999 | KIT DE REPARO, PART NUMBER PELO FABRICANTE, PARA COMPRESSOR ROTATIVO DE PARAFUSO, MODELO ZR-3, ATLAS COPCO, NÚMERO DE SÉRIE 1042 | 50 | 50-1-A-06-E-F-04 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPOMLD101CA009 | CARCAÇA, PART NUMBER 41934181, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO UND-AA, OMEL, NÚMERO DE SÉRIE 120.826 A/B | 50 | 50-1-B-01-A-B-01 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPOMLB701CA002 | CARCAÇA, PART NUMBER 31934204, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO UND, OMEL, NÚMERO DE SÉRIE 117146 | 50 | 50-1-B-01-A-B-02 | un | 1 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPOMLC703CA004 | CARCAÇA, PART NUMBER 35945051, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO UND-A05, OMEL, NÚMERO DE SÉRIE 117.154A/B | 50 | 50-1-B-01-A-B-03 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR66109712 | ANEL "O" 5MM AN-100 | 50 | 50-1-B-01-A-C-01 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR66109437 | DIAFRAGMA DE BORRACHA COD. PN-306-629-003 | 50 | 50-1-B-01-A-C-01 | un | 4 |
| 102 | TNN | MR66109445 | DIAFRAGMA MONTADO COD. PN-374-650-012 | 50 | 50-1-B-01-A-C-01 | un | 4 |
| 102 | TNN | MR66109526 | PISTAO COD. 307908-00-3 | 50 | 50-1-B-01-A-C-01 | un | 5 |
| 102 | TNN | MR66302181 | PARAFUSO (GUIA DA MOLA) P/ FILTRO REGULADOR HELIX | 50 | 50-1-B-01-A-C-02 | un | 5 |
| 102 | TNN | MR66109402 | CONJUNTO DIAFRAGMA COD-383957-01-0 | 50 | 50-1-B-01-A-C-02 | un | 6 |
| 102 | TNN | MR66109429 | DIAFRAGMA COD. 383825-01-6 | 50 | 50-1-B-01-A-C-02 | un | 6 |
| 102 | TNN | MR66302164 | BUCHA GUIA, PARA FILTRO, MODELO: HELIX | 50 | 50-1-B-01-A-C-02 | un | 10 |
| 102 | TNN | MR66302105 | LIG. DO SEG. INVERSOR COD. 051-535-001-999 | 50 | 50-1-B-01-A-C-03 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR66302121 | MOLA DA PALHETA COD. 004-171-084-151 | 50 | 50-1-B-01-A-C-03 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR66302130 | PALHETA DE CONTROLE COD. 051-563-002-153 | 50 | 50-1-B-01-A-C-03 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR66302113 | JUNTA DA VALVÚLA, P/ PARA RELÉ, REFERÊNCIA: 060-176-001-660 | 50 | 50-1-B-01-A-C-03 | un | 2 |
| 102 | TNN | MR66302148 | JUNTA DE VEDACAO COD. 051-573-001-800 | 50 | 50-1-B-01-A-C-03 | un | 2 |
| 102 | TNN | MR66302156 | JUNTA DA VALVÚLA, P/ PARA RELÉ, REFERÊNCIA: 060-009-001-660 | 50 | 50-1-B-01-A-C-03 | un | 2 |
| 102 | TNN | MR48012132 | MOLA, CÓDIGO: 5295-10, NOTAS: POSIÇÃO 02 | 50 | 50-1-B-01-A-C-04 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR48012141 | MOLA, CÓDIGO: 3235-01, NOTAS: POSIÇÃO 02 | 50 | 50-1-B-01-A-C-04 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR66301931 | GUIA DA FITA PERFURADA P/N 01500-0027 | 50 | 50-1-B-01-A-C-04 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR48012124 | ASSENTAMENTO, CÓDIGO: 433 F 195 U 02 | 50 | 50-1-B-01-A-C-04 | un | 2 |
| 102 | TNN | MR48012167 | CARTUCHO VÁLVULA, CÓDIGO: 5086-55 | 50 | 50-1-B-01-A-C-05 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR66207862 | BUCHA DO MANCAL, REFERÊNCIA.: ITEM 37.2, APLICAÇÃO: TRANSMISSOR, MODELO: 045XF-0C2-055X, Nº DE SÉRIE: T90, FABRICANTE: HELIX | 50 | 50-1-B-01-A-C-07 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR66207871 | PARAFUSO (REGULAGEM) ITEM 37.3 (DISPLACER-HELIX) SERIE:T90 | 50 | 50-1-B-01-A-C-07 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR59702092 | TRANSISTOR, REFERÊNCIA: T 14 | 50 | 50-1-B-01-A-C-08 | un | 1 |
| 102 | TNN | MR59702041 | TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO, REFERÊNCIA: TS 513 B MOD.7000 EX | 50 | 50-1-B-01-A-C-08 | un | 3 |
| 102 | TNN | MR66109364 | ANEL DE BORRACHA P/BRISTOL | 50 | 50-1-B-01-A-C-09 | un | 2 |
| 102 | TNN | MR66109321 | ANEL "O" P/ BRISTOL | 50 | 50-1-B-01-A-C-09 | un | 5 |
| 102 | TNN | MR52223784 | ANEL DE VEDAÇÃO, TIPO "O", CÓDIGO: G-502 | 50 | 50-1-B-01-A-C-09 | un | 15 |
| 102 | TNN | MR52223776 | ANEL DE VEDAÇÃO, TIPO "O", CÓDIGO: G-501, APLICAÇÃO: BRISTOL E ENGISTREL | 50 | 50-1-B-01-A-C-09 | un | 23 |
| 102 | TNN | MR66109330 | ANEL DE BORRACHA P/BRISTOL | 50 | 50-1-B-01-A-C-10 | un | 5 |
| 102 | TNN | MR52223814 | ANEL DE VEDAÇÃO, TIPO "O", CÓDIGO: IQ-101-G-516-01, APLICAÇÃO: ENGISTREL | 50 | 50-1-B-01-A-C-10 | un | 17 |
| 102 | TNN | MR52223806 | ANEL DE VEDAÇÃO, TIPO "O", CÓDIGO: G-515, APLICAÇÃO: ENGISTREL | 50 | 50-1-B-01-A-C-10 | un | 20 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPAFNA001BI001 | BI-PARTIDO, PART NUMBER 17, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO NP40/250, AFLON, NÚMERO DE SÉRIE 2944 | 50 | 50-1-B-01-A-C-11 | un | 2 |
| 102 | TNN | ENMEXCTPAFNA102SK001 | KIT DE VEDAÇÃO, PART NUMBER 10, PARA BOMBA CENTRÍFUGA, MODELO NP25/200, AFLON, NÚMERO DE SÉRIE 2422/23 | 50 | 50-1-B-01-A-C-12 | un | 1 |
