INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11950425 | Tê red. S32760 DN1½x1½x½" 3000# | UN | 4,00 | 4,1% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12532941 | Tê red. WPB DN26x26x16" 0.500" | UN | 2,00 | 5,6% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12151127 | Flange WN A312 FR 150# DN2" 0.109" | UN | 1,00 | 0,4% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10589548 | Joelho igual p/tubo 1" | UN | 2,00 | 0,5% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12138058 | Tê red. F55 DN1½x1½x¾" 3000# | UN | 3,00 | 1,5% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11399451 | Colar plano enc A105 9000 10 x 3/4" | UN | 1,00 | 0,4% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12239299 | Flange WN F55 FR DN5" 0.134" | UN | 7,00 | 15,0% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12755404 | Flange WN F53 FR 300# DN14" 0.250" | UN | 1,00 | 13,0% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11124739 | Curva tubo 45gr RL A694-F60 6" XXS | UN | 5,00 | 8,1% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12392147 | Flange WN F52 FJA 1500# DN12" 1.312" | UN | 3,00 | 18,3% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11188761 | Tê red. WPB-W DN20x20x12" sch 20 | UN | 1,00 | 3,0% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10217521 | Flange WN F316L FR 150# DN10" 0.165" | UN | 1,00 | 1,4% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10220906 | Colar 90° chanf A105 sch 80 12x2" | UN | 2,00 | 1,1% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11183776 | Curva tubo 45gr RL WP316L 6" sch10S | UN | 7,00 | 3,5% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12200692 | Flange sobrep. 5" 150 F55 FR | UN | 4,00 | 4,5% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11056914 | Curva 45º epóxi 10" | UN | 4,00 | 3,5% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12507643 | Colar 90° chanf A105 20 x 80 24x2" | UN | 4,00 | 0,7% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12787629 | Redução exc. B111-C70620 2 1/4x1 1/8" | UN | 9,00 | 2,3% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11201676 | Tampão A182-F316L ES 1/2" 6000psi | UN | 6,00 | 0,3% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11099088 | Tampão A815-WPS32760 ST B16.25 2" Sch 10 | UN | 1,00 | 0,4% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11886114 | Niple adap. exc.red. SP-95 WPS32760 3x1 | UN | 1,00 | 1,2% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12182018 | Flange WN F55 FJA 1500# DN2 1/2" 0.203" | UN | 1,00 | 3,4% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11258725 | Redução conc. WPB 5x3" XXS | UN | 2,00 | 0,7% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10452622 | Tê red. WPB DN16x16x14" sch 40 | UN | 1,00 | 2,7% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10480209 | Colar 90° chanf A105 XXS 14 x 3/4" | UN | 1,00 | 0,6% | 250239598 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12215117 | Curva tubo 90gr RL S32760 5" sch10S | UN | 2,00 | 3,8% | 250239598 |
No estado em que se encontram