Lote Novo | REF | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | Quantidade | DESCRIÇÃO | DQS | SEGMENTO | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3063,00 | 93MA003422 | SALDO C | 1,00 | JOGO FIFA 19 XBOX ONE NA NA | 093-LONDRINA | GAMES | 5896776,00 | 13331874,00 |
3063,00 | 93MA003422 | SALDO C | 1,00 | CONTROLE DUALSHOCK PARA PS4 PRETO PRTO NA | 093-LONDRINA | GAMES | 5851768,00 | 13492966,00 |
3063,00 | 93MA003422 | SALDO C | 1,00 | CONTROLE DUALSHOCK PARA PS4 PRETO PRTO NA | 093-LONDRINA | GAMES | 5851768,00 | 13498847,00 |
3063,00 | 93MA003422 | SALDO C | 1,00 | CONTROLE DUALSHOCK PARA PS4 PRETO PRTO NA | 093-LONDRINA | GAMES | 5851768,00 | 13535466,00 |
3063,00 | 93MA007604 | SALDO C | 1,00 | HP 250 G8 I5 10TH 8GB 256SSD PRA NA | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 6829087,00 | 13993086,00 |
3063,00 | 93MA007604 | SALDO C | 1,00 | NOTEBOOK SAMSUNG KV3BR CI3 4GB 256 SSD CINZ WIN 11 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 7234538,00 | 14210502,00 |
3063,00 | 93MA007604 | SALDO C | 1,00 | NOTE SSG GALAXY KT3BR CI3 4GB 256GB WIN GR WIN 11 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 7763946,00 | 14210541,00 |
3063,00 | 93MA007604 | SALDO C | 1,00 | NOTE MULTILASER UTRA CEL 4GB 128GB SSD CI WIN 11 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 7875885,00 | 14253852,00 |
3063,00 | 93MA007604 | SALDO C | 1,00 | NOTE ACER A315-5831UY ASPIRE CI3 8G 256G PRA WIN 11 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 7503115,00 | 14300237,00 |
3063,00 | 93MA007604 | SALDO C | 1,00 | NOTEBOOK VAIO 15,6 COREI3 4GB 1TB W10 DARK WIN 10 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 6567705,00 | 14300326,00 |
3063,00 | 93MI008003 | SALDO C | 1,00 | NOTEBOOK POSITIVO MOTION CEL 4GB 120 SSD CI WIN 11 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 7172397,00 | 14298238,00 |
3063,00 | 93MI008003 | SALDO C | 1,00 | NOTE SSG GALAXY KF2BR CI5 8GB 256GB WIN GR WIN 11 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 7763953,00 | 14230953,00 |
3063,00 | 93MI008003 | SALDO C | 1,00 | NOTE HP CI3 1315U 8GB 256GB SSD 15,6 W11 CI WIN 11 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 7868689,00 | 14135660,00 |
3063,00 | 93MI008003 | SALDO C | 1,00 | NOTE HP CI3 1315U 8GB 256GB SSD 15,6 W11 CI WIN 11 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 7868689,00 | 14040256,00 |
3063,00 | 931206 | SALDO C | 1,00 | PULSEIRA INTELIGENTE MI BAND 4 XIAOMI PRTO NA | 093-LONDRINA | RELOGIOS | 7210495,00 | 11347262,00 |
3063,00 | 931206 | SALDO C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 093-LONDRINA | RELOGIOS | 6771546,00 | 11729017,00 |
3063,00 | 931206 | SALDO C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 093-LONDRINA | RELOGIOS | 6771546,00 | 11729018,00 |
3063,00 | 931206 | SALDO C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 093-LONDRINA | RELOGIOS | 6771546,00 | 11729021,00 |
3063,00 | 931206 | SALDO C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 093-LONDRINA | RELOGIOS | 6771546,00 | 11887115,00 |
3063,00 | 931206 | SALDO C | 1,00 | MONITOR CARDIACO COM FITA MC 700 KIKOS PR/P NA | 093-LONDRINA | RELOGIOS | 4882480,00 | 11910530,00 |
3063,00 | 931206 | SALDO C | 1,00 | RELOGIO CASIO LA670WGA-9DF DIGITAL DO NA | 093-LONDRINA | RELOGIOS | 4370796,00 | 11949817,00 |
3063,00 | 931206 | SALDO C | 1,00 | REL CARTAO OURO RED NA NA | 093-LONDRINA | RELOGIOS | 1303421,00 | 12128927,00 |
3063,00 | 931206 | SALDO C | 1,00 | SAMSUNG GALAXY FIT PRTO NA | 093-LONDRINA | RELOGIOS | 6260927,00 | 12458394,00 |
No estado em que se encontram