Lote REF CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA Quantidade DESCRIÇÃO DQS SEGMENTO ITEM ID PRODUTO
510.0 389PA007785 SALDO C 1.0 SMART TV 43 UHD 4K LED SAMSUNG 43DU7700 PRTO 43 389-CONTAGEM SOM E IMAGEM 7799488.0 14241845.0
510.0 389PA007785 SALDO C 1.0 TV LED 55 SMART UHD 4K 55NANO79SND LG PRTO 55 389-CONTAGEM SOM E IMAGEM 6652432.0 14288943.0
510.0 389PA007785 SALDO C 1.0 TV LED 43 SMART 43S5195/78G AOC PRTO 43 389-CONTAGEM SOM E IMAGEM 6379100.0 14288950.0
510.0 389PA007785 SALDO C 1.0 TV LED 32 SMART PH32B51DSGW PHILCO PRTO 32 389-CONTAGEM SOM E IMAGEM 5280582.0 14288963.0
510.0 389PA007785 SALDO C 1.0 SMART TV PHILIPS 50 4K 50PUG7019/78 PRTO 50 389-CONTAGEM SOM E IMAGEM 7847943.0 14306224.0
510.0 389PA007785 SALDO C 1.0 SMART TV 4K 70 LG UHD 70UT8050 PRTO 70 389-CONTAGEM SOM E IMAGEM 7854668.0 14308505.0
510.0 389PA007785 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 55 P755 4K GOOGLE TV PRTO 55 389-CONTAGEM SOM E IMAGEM 7809453.0 14310305.0
510.0 389PA007785 SALDO C 1.0 SMART TV 4K 70 LG UHD 70UT8050 PRTO 70 389-CONTAGEM SOM E IMAGEM 7854668.0 14322190.0
510.0 389PA007785 SALDO C 1.0 SMART TV SEMP LD 32 R6610 HD ROKU PRTO 32 389-CONTAGEM SOM E IMAGEM 7809347.0 14332233.0
510.0 389PA007785 SALDO C 1.0 TCL LED TV 32 S5400AF FHD ANDROID TV PRTO 32 389-CONTAGEM SOM E IMAGEM 7739316.0 14336266.0
510.0 389PA007785 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 65 P755 4K GOOGLE TV PRTO 65 389-CONTAGEM SOM E IMAGEM 7809385.0 14342066.0
510.0 389PA007785 SALDO C 1.0 SMART TV 4K 70 LG UHD 70UT8050 PRTO 70 389-CONTAGEM SOM E IMAGEM 7854668.0 14342076.0
510.0 389PA007785 SALDO C 1.0 SMART TV TCL QLED 65 C655 4K GOOGLE TV CHUM 65 389-CONTAGEM SOM E IMAGEM 7809231.0 14342108.0
510.0 389PA007785 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 50 P755 4K GOOGLE TV PRTO 50 389-CONTAGEM SOM E IMAGEM 7809378.0 14342111.0
510.0 389PA007785 SALDO C 1.0 SMART TV 4K 65 LG UHD 65UT8050 PRTO 65 389-CONTAGEM SOM E IMAGEM 7850660.0 14342129.0
510.0 389PA007785 SALDO C 1.0 SMART TV 4K 50 LG UHD 50UT8050 PRTO 50 389-CONTAGEM SOM E IMAGEM 7850622.0 14342131.0
510.0 389PA007785 SALDO C 1.0 SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU7700 PRTO 70 389-CONTAGEM SOM E IMAGEM 7799600.0 14342133.0
510.0 389PA007785 SALDO C 1.0 TCL LED TV 32 S5400AF FHD ANDROID TV PRTO 32 389-CONTAGEM SOM E IMAGEM 7739316.0 14345624.0