LOTE | CENTRO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | GRUPO | QTDE | UM |
---|---|---|---|---|---|---|
147 | USM2 | 15940872 | ANEL 0239976448 CAMIN RDP490 | RANDON PERLINI | 24,0 | UN |
147 | USM2 | 15940876 | ANEL 05132155 CAMIN RDP490 | RANDON PERLINI | 6,0 | UN |
147 | USM2 | 15911910 | ANEL 100000008921 CAMIN PERLINI RDP49* | RANDON PERLINI | 3,0 | UN |
147 | USM2 | 15912078 | ANEL 100000024616 CAMIN PERLINI RDP49* | RANDON PERLINI | 5,0 | UN |
147 | USM2 | 15912083 | ANEL 100000024649 CAMIN PERLINI RDP49* | RANDON PERLINI | 3,0 | UN |
147 | USM2 | 15912156 | ANEL 100000026685 CAMIN PERLINI RDP49* | RANDON PERLINI | 22,0 | UN |
147 | USM2 | 15912162 | ANEL 100000026692 CAMIN PERLINI RDP49* | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
147 | USM2 | 15912283 | ANEL 100000027331 CAMIN PERLINI RDP49* | RANDON PERLINI | 10,0 | UN |
147 | USM2 | 15912208 | ANEL 100000027332 CAMIN PERLINI RDP49* | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
147 | USM2 | 15912206 | ANEL 100000027333 CAMIN PERLINI RDP49* | RANDON PERLINI | 10,0 | UN |
147 | USM2 | 15912219 | ANEL 100000027339 CAMIN PERLINI RDP49* | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
147 | USM2 | 15911963 | ANEL 100000032616 CAMIN PERLINI RDP49* | RANDON PERLINI | 19,0 | UN |
147 | USM2 | 15912044 | ANEL 100000052853 CAMIN PERLINI RDP49* | RANDON PERLINI | 5,0 | UN |
147 | USM2 | 15934195 | ANEL 23016325 CAMIN RDP490 | RANDON PERLINI | 6,0 | UN |
147 | USM2 | 15936407 | ANEL 6772140 CAMIN RDP490 | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
147 | UME2 | 15934199 | ANEL 6776314 CAMIN RDP490 | RANDON PERLINI | 10,0 | UN |
147 | USM2 | 15934199 | ANEL 6776314 CAMIN RDP490 | RANDON PERLINI | 12,0 | UN |
147 | USM2 | 15310533 | ANEL PARKER 28-P-240 | RANDON PERLINI | 3,0 | UN |
147 | USM2 | 15906101 | ANEL 10000007628 - USAR 15843672 | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
147 | USM2 | 15848925 | ANEL 210502191 CAMINHAO RDP470 | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
147 | USM2 | 15848655 | ANEL APOIO 210502145 CAMINHAO RDP470 | RANDON PERLINI | 10,0 | UN |
147 | UME2 | 15766801 | ANEL APOIO APOIO CAMINHAO RANDON/2004 | RANDON PERLINI | 48,0 | UN |
147 | USM2 | 15911959 | ANEL ELASTICO 100000032610 CAMIN PERLI* | RANDON PERLINI | 9,0 | UN |
147 | USM2 | 15911965 | ANEL ELASTICO CAMIN PERLINI RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 8,0 | UN |
147 | UME2 | 15911979 | ANEL ELASTICO CAMIN RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 27,0 | UN |
147 | USM2 | 15911979 | ANEL ELASTICO CAMIN RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 31,0 | UN |
147 | USM2 | 15848739 | ANEL ELASTICO EIXO CAMIN RDP470 | RANDON PERLINI | 42,0 | UN |
147 | USM2 | 15747787 | ANEL FIXACAO FIXACAO CAMINHAO RANDON/2* | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
147 | USM2 | 15848357 | ANEL RASPADOR 210500314 CAMINHAO RDP 4* | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
147 | USM2 | 15849039 | ANEL RASPADOR 210501560 CAMINHAO RDP470 | RANDON PERLINI | 3,0 | UN |
147 | UME2 | 15911953 | ANEL ROSCADO MJ10B05010MDGM0285 RDP490* | RANDON PERLINI | 12,0 | UN |
147 | USM2 | 15911953 | ANEL ROSCADO MJ10B05010MDGM0285 RDP490* | RANDON PERLINI | 10,0 | UN |
147 | USM2 | 15848767 | ANEL TRAVA 210501505 CAMINHAO RDP470 | RANDON PERLINI | 24,0 | UN |
147 | USM2 | 15849347 | ANEL TRAVA 210500204 CAMINHAO RDP470 | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
147 | USM2 | 15850372 | ANEL TRAVA M700429168002 CAMINHAO RDP470 | RANDON PERLINI | 3,0 | UN |
147 | USM2 | 15911968 | ANEL TRAVA MJ10B05010MDGM0336 RDP490/2* | RANDON PERLINI | 15,0 | UN |
147 | USM2 | 15731310 | ANEL TRAVA TRAVA CAMINHAO FORA ESTRADA* | RANDON PERLINI | 29,0 | UN |
147 | USM2 | 15911950 | ANEL TRAVAMENTO - USAR 15319031 | RANDON PERLINI | 5,0 | UN |
147 | USM2 | 15958223 | ANEL TRAVAMENTO TRANSMISSAO 6777765 CA* | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
No estado em que se encontram