| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 10513670 | Manômetro 0a70kgf/cm2 | 2170 | UN | 5,00 | 3 | 2,70% | 250219548 |
| MACAE | 10513067 | Rotâmetro 2" 0-1,6m3/h | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 1,84% | 250219548 |
| MACAE | 10213269 | Terminador p/controlador A. Bradley | 2170 | UN | 7,00 | 3 | 0,14% | 250219548 |
| MACAE | 10721676 | Manômetro 0a3000kPa | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,58% | 250219548 |
| MACAE | 10169859 | Módulo p/monitor vibr. Bently | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 5,71% | 250219548 |
| MACAE | 12037991 | Sensor espec. p/recup.mec.corr. RCS | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 3,37% | 250219548 |
| MACAE | 10402594 | Visor fluxo DN 1/4"RO-NPTF | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 1,07% | 250219548 |
| MACAE | 10277410 | Transdutor tensão 4a20mA | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 6,05% | 250219548 |
| MACAE | 10820081 | Transm.pressão dif. 0,3a30bar | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 5,76% | 250219548 |
| MACAE | 11391614 | Transm.nível radar -250a250"H2O | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 9,02% | 250219548 |
| MACAE | 11317181 | Cabo mont. p/calib. pressão Fluke | 2170 | UN | 6,00 | 3 | 25,54% | 250219548 |
| MACAE | 10238666 | Cabeça p/reg.parâm. Totco | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,57% | 250219548 |
| MACAE | 10751657 | Válvula espec. p/placa orif. Canalta | 2220 | UN | 1,00 | 3 | 0,52% | 250219548 |
| MACAE | 10513157 | Kit p/termômetro vidro Miller&W. | 2220 | UN | 2,00 | 3 | 15,25% | 250219548 |
| MACAE | 11456233 | Transm.temperatura analóg. -200a850°C | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 8,70% | 250219548 |
| MACAE | 11473997 | Tampa espec. p/transm.pressão Rosemount | 2170 | UN | 14,00 | 3 | 10,47% | 250219548 |
| MACAE | 10648749 | Chassi p/controlador A. Bradley | 2160 | UN | 1,00 | 3 | 2,71% | 250219548 |
No estado em que se encontram