LOTE DESCRIÇÃO QUANTIDADE LARGURA (mm) COMPRIMENTO (mm) ESPESSURA (mm)  PESO TOTAL (kg) 
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 4 1200 2000 1,55 116,75
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 10 1200 2000 1,55 291,88
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 38 1200 2300 1,55 1275,53
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 46 1200 2300 1,55 1544,06
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 43 1200 2300 1,55 1443,36
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 30 1200 2300 1,55 1006,99
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 67 1200 2300 1,55 2248,95
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 53 1200 2300 1,55 1779,02
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 1 1200 2000 1,55 29,19
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 2 1200 2300 1,55 67,13
101 CHAPA LISA - MSG 12 - GALVANIZADO 2 1200 2000 2,66 100,18
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 3 1200 1900 1,55 83,19
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 1 1200 1500 1,55 21,89
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 5 1200 2300 1,55 167,83
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 4 1200 2300 1,55 134,27
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 1 1200 2000 1,55 29,19
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 9 1200 2500 1,55 328,37
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 1 1200 2000 1,55 29,19
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 50 1200 2300 1,55 1678,32
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 36 1200 2000 1,55 1050,78
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 41 1200 2000 1,55 1196,72
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 45 1200 2000 1,55 1313,47
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 61 1200 2000 1,55 1780,48
101 CHAPA LISA - MSG 12 - GALVANIZADO 12 1200 2000 2,66 601,09
101 CHAPA LISA - MSG 12 - GALVANIZADO 2 1200 2000 2,66 100,18
101 CHAPA LISA - MSG 12 - GALVANIZADO 15 1200 2000 2,66 751,36
101 CHAPA LISA - MSG 12 - GALVANIZADO 1 1200 2000 2,66 50,09
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 44 1200 2000 1,55 1284,28
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 40 1200 2300 1,55 1342,66
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 1 1200 2300 1,55 33,57
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 13 1200 2300 1,55 436,36
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 12 1200 2300 1,55 402,8
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 5 1200 2500 1,55 182,43
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 8 1200 2500 1,55 291,88
101 CHAPA LISA - MSG 12 - GALVANIZADO 8 1200 3000 2,66 601,09
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 3 1200 3000 1,55 131,35
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 1 1200 3500 1,55 51,08
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 1 1200 3000 1,55 43,78
101 CHAPA LISA - MSG 12 - GALVANIZADO 1 1200 2000 2,66 50,09
101 CHAPA LISA - MSG 12 - GALVANIZADO 1 1200 2800 2,66 70,13
101 CHAPA LISA - MSG 12 - GALVANIZADO 2 1200 2900 2,66 145,26
101 CHAPA LISA - MSG 14 - GALVANIZADO 1 1200 3000 1,95 55,08
101 CHAPA LISA - MSG 14 - GALVANIZADO 6 1200 4000 1,95 440,65
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 4 1200 4000 1,55 233,51
101 CHAPA LISA - MSG 12 - GALVANIZADO 5 1200 4000 2,66 500,91
101 CHAPA LISA - MSG 12 - GALVANIZADO 1 1200 6000 2,66 150,27
101 CHAPA LISA - MSG 12 - GALVANIZADO 4 1200 5800 2,66 581,05
101 CHAPA LISA - MSG 12 - GALVANIZADO 1 1200 6000 2,66 150,27
101 CHAPA LISA - MSG 16 - GALVANIZADO 12 1200 6000 1,55 1050,78
No estado em que se encontram.