Lote | Refencia | DESCRIÇÃO | DQS | REGIÃO | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | RUA | BL | AP | SL | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 2099PA007789 | BEBEDOURO ESMALTEC COL COMPRESSOR EGC35B BR 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | rac | 18 | 17 | 1 | 1746617 | 14397292 |
139 | 2099PA007789 | FOGAO CONSUL CFO4NAR 4B INOX BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | rac | 18 | 17 | 1 | 5039715 | 14397233 |
139 | 2099PA007789 | FOGAO ELECTROLUX 76GS 5B PRA BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | rac | 18 | 17 | 1 | 6219789 | 14407535 |
139 | 2099PA007789 | FOGAO ELECTROLUX VAPORBAKE 5B FE5GP PRTO BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | rac | 18 | 17 | 1 | 7725081 | 14407421 |
139 | 2099PA007789 | FOGAO ESMALTEC TOPAZIO 4B BR BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | rac | 18 | 17 | 1 | 4470830 | 14397059 |
139 | 2099PA007789 | GELADEIRA CONSUL CRM44AB F F DUPLEX 386L BR 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | rac | 18 | 17 | 1 | 7549830 | 14407284 |
139 | 2099PA007789 | LAVADORA BRASTEMP BNF10AB 10KG BR 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | rac | 18 | 17 | 1 | 7752896 | 14407983 |
139 | 2099PA007789 | LAVADORA BRASTEMP BWK13AB 13KG BR 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | rac | 18 | 17 | 1 | 7744020 | 14407415 |
139 | 2099PA007789 | LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 12KG CWH12BB BR 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | rac | 18 | 17 | 1 | 7549861 | 14396963 |
139 | 2099PA007789 | LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 9KG CWB09BB BR 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | rac | 18 | 17 | 1 | 7548543 | 14409007 |
139 | 2099PA007789 | TANQUINHO COLORMAQ LCS 10KG BR 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | rac | 18 | 17 | 1 | 6219444 | 14409008 |
No estado em que se encontram