Lote 260119120

ArmazémMunicípioNMDescriçãoCentroUMBQtd. IndicadaParticipação do Item no Lote
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.889.112Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN12,08%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.889.112Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN12,08%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.889.112Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN12,08%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.467.624Tubo rev C125HC s/c 14"-D12.250 115lb/pé2.917UN11,77%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.468.764Tubo rev C110HC s/c 13 5/8-D12.250 88,2l2.917UN11,71%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.889.112Tubo rev C110HC s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/2.917UN12,08%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.662.398Redução p/tubo revest. 9 5/8 x 9 7/8"2.917UN44,30%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.189.850Tubo rev C110 s/c 9 5/8-D8.500 53,5lb/pé2.917UN11,01%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.259.681Tubo rev C110 s/c 10 3/4-D9.500 65,7lb/p2.917UN11,30%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.383.471Tubo rev C125HC s/c 9 7/8-D8.500 66,9lb/2.917UN11,92%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.383.471Tubo rev C125HC s/c 9 7/8-D8.500 66,9lb/2.917UN11,92%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.383.471Tubo rev C125HC s/c 9 7/8-D8.500 66,9lb/2.917UN11,92%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.470.129Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN11,82%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ12.138.123Tubo rev P110 s/c 13 3/8-D12.250 72lb/pé2.917UN11,51%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.470.129Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN11,82%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.470.129Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN11,82%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.470.129Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN11,82%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.470.129Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN11,82%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.470.129Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN11,82%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.470.129Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN11,82%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.470.129Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN11,82%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.470.129Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN11,82%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.470.129Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN11,82%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.470.129Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN11,82%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.470.129Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN11,82%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.470.129Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN11,82%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.470.129Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN11,82%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.470.129Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN11,82%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.470.129Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN11,82%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.320.692Broca DINSERT 18 1/8 IADC415MLG REED T412.917UN13,71%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.470.129Tubo rev 13-5-2/110 s/c 7"-D6.000 32lb/p2.917UN11,82%
DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAEMACAE-RJ11.842.889Chave p/broca SMITH BOM00142102.917UN10,30%