| ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10971756 | Parafuso máq. cab sext M6-1,00x 30mm | 4130 | UN | 99,00 | 1 | 0,08% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11530391 | Anel ret. eixo Reno 501 diâm 26 x 1,20mm | 4130 | UN | 12,00 | 1 | 0,04% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10252614 | Abraçad. reg. paraf sem-fim AISI 304 45 | 4130 | UN | 25,00 | 1 | 0,58% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10960914 | Engate ráp. AISI 316 1/2" NPT macho x1/2 | 4130 | UN | 5,00 | 1 | 4,03% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10252547 | Contra pino SAE 1020 galv. DN 5/16x5" | 4130 | UN | 10,00 | 1 | 0,11% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12586225 | Engate ráp. p/acoplador AISI 316 3/4" BS | 4130 | UN | 5,00 | 1 | 19,88% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11726735 | Arruela lisa tp A ASME B18.21.1 3/4 x DE | 4130 | UN | 80,00 | 1 | 4,26% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10723463 | Contra pino AISI 316 DN 5/16x1 1/2" | 4130 | UN | 22,00 | 1 | 0,36% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11297834 | Anel ret. eixo Reno 501 diâm 80 x 3,00mm | 4130 | UN | 9,00 | 1 | 0,08% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12351780 | Toalheiro múltiplo aço inox 127V | 4130 | UN | 15,00 | 1 | 57,17% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11746333 | Engate ráp. AISI 316 3/4 3/4 | 4130 | UN | 6,00 | 1 | 5,28% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10123414 | Arruela lisa tp A ASME B18.21.1 1 1/4 x | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,01% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11937762 | Suporte p/processa.ultrasônic. Em AI 316 | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 1,94% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10708302 | Parafuso máq. cil allen UNC 3/8x 1 1/2" | 4130 | UN | 8,00 | 1 | 0,03% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12607683 | Barra anti pânico simples 1130mm | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,48% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10365794 | Gonzo AC | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 0,00% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11788030 | Engate ráp. AISI 316 1/4NPT x1/4NPT | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 1,64% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11800561 | Arruela lisa tp A ISO 7089 M14 | 4130 | UN | 100,00 | 1 | 1,91% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11801663 | Parafuso máq. cab sext UNC 1x 2" | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,05% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10098236 | Anel ret. eixo Reno 501 diâm 40 x 1,75mm | 4130 | UN | 9,00 | 1 | 0,13% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10929489 | Pistão M10 | 4130 | UN | 5,00 | 1 | 0,71% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10594294 | Anel ret. furo Reno 502 diâm 80 x 2,50mm | 4130 | UN | 9,00 | 1 | 0,08% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10559470 | Parafuso auto-rosc tam 7 x comp 3/4" | 4130 | UN | 100,00 | 1 | 0,07% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11781020 | Pino elást. AC 1070 DN 10xcomp 60mm | 4130 | UN | 10,00 | 1 | 0,04% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11844596 | Pino cônico AC 1020 DN 19,05x11,4mm -75m | 4130 | UN | 28,00 | 1 | 0,37% | 250406038 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10921039 | Pistão | 4130 | UN | 5,00 | 1 | 0,66% | 250406038 |
No estado em que se encontram