| INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10300430 | Anel vedação terminal p/linha flex | UN | 12,00 | 0,40% | 250219334 |
| PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10318930 | Sistema susp. p/linha flex | UN | 1,00 | 0,70% | 250219334 |
| PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10568643 | Enrijecedor p/linha flex | UN | 1,00 | 19,20% | 250219334 |
| PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10299653 | Restrit curvat p/linha flex | UN | 1,00 | 0,60% | 250219334 |
| PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10299851 | Colar p/linha flex | UN | 1,00 | 0,40% | 250219334 |
| PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11000537 | Restrit curvat p/linha flex | UN | 2,00 | 16,90% | 250219334 |
| PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10370188 | Grampo p/linha flex | UN | 1,00 | 0,20% | 250219334 |
| PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10474975 | Sistema susp. p/linha flex Brasflex | UN | 1,00 | 0,40% | 250219334 |
| PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10385159 | Conector EF p/linha flex | UN | 1,00 | 4,50% | 250219334 |
| PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10373000 | Restritor p/linha flex | UN | 1,00 | 1,20% | 250219334 |
| PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10370031 | Restrit curvat p/linha flex | UN | 1,00 | 0,80% | 250219334 |
| PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10553454 | Pote armação LT p/umbilic. Mariner API 6 | UN | 1,00 | 0,90% | 250219334 |
| PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10568595 | Enrijecedor p/linha flex DN 6pol | UN | 1,00 | 52,60% | 250219334 |
| PEA0233267 | DE&P/AGP/UN-BC | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10321346 | Restritor p/linha flex | UN | 1,00 | 1,10% | 250219334 |
No estado em que se encontram