| LOTE | TEXTO BREVE | QTD | UMB | PARTICIPAÇÃO DO ITEM NO LOTE | MUNICIPIO - UF |
|---|---|---|---|---|---|
| 251721029 | MICROCOMPUTADOR POSITIVO NO ESTADO | 15 | UN | 12,89% | Aracaju-SE |
| 251721029 | MICROCOMPUTADOR SUN MICROS NO ESTADO | 7 | UN | 1,57% | Aracaju-SE |
| 251721029 | MICROCOMPUTADOR ADVANTECH NO ESTADO | 1 | UN | 2,62% | Aracaju-SE |
| 251721029 | MICROCOMPUTADOR LENOVO NO ESTADO | 2 | UN | 1,62% | Aracaju-SE |
| 251721029 | MICROCOMPUTADOR POSITIVO NO ESTADO | 50 | UN | 40,65% | Aracaju-SE |
| 251721029 | MICROCOMPUTADOR POSITIVO NO ESTADO | 50 | UN | 40,65% | Aracaju-SE |
No estado em que se encontram