INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10840306 | Bloco aux. p/contator Telemec | UN | 2,00 | 0,24% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10019652 | Botão comando pulsad. 30mm VD | UN | 6,00 | 3,57% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10329232 | Barra conec. 12 bor. 25mm² 600V | UN | 36,00 | 33,06% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10220882 | Luva reta Al fund. p/ELD | UN | 13,00 | 3,41% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10279946 | Fusív cartucho 2A 2,4kV | UN | 4,00 | 0,60% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10570298 | Fusív limit. 10A 600Vca | UN | 7,00 | 1,88% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10123382 | Relé térmico 132 - 220A 660V | UN | 2,00 | 5,98% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10371262 | Plugue 4p(3p+T) 220-240Vca 32A | UN | 7,00 | 8,00% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10124770 | Guarnição neoprene p/disj. Westinghouse | UN | 12,00 | 2,61% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10366638 | Botoeira 1botão 130V | UN | 1,00 | 2,34% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10429940 | Botão comando pulsad. 30,5mm VM | UN | 2,00 | 3,49% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10972780 | Niple curto SAE 1020 p/ELD | UN | 27,00 | 3,70% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10295574 | Bucha red. Al p/ELD | UN | 6,00 | 11,64% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10418156 | DPS p/inst.elét Im=30kA 500Vca | UN | 2,00 | 1,95% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10280933 | Curva AC p/ELD | UN | 2,00 | 0,06% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10313108 | Emenda reta cobre/estanho 16,0mm² | UN | 4,00 | 0,02% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10426241 | Disjuntor motor 690V 1,6A 1-1,6A | UN | 1,00 | 2,73% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10347093 | Bujão selado Al p/ELD | UN | 1,00 | 0,06% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10438968 | Conj. punho c/espelho p/ch.seccionad. Si | UN | 1,00 | 0,74% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10296135 | Fusív diazed 16A 500V | UN | 22,00 | 0,20% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10401994 | Relé temporizado 0 - 440Vca | UN | 3,00 | 2,30% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10327877 | Disjuntor aberto 2P 220V/60Hz 6A | UN | 2,00 | 7,97% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10395905 | Contator aux. 660Vca 16A Bob.220Vca | UN | 2,00 | 0,84% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10321951 | Bloco aux. p/contator Telemec | UN | 2,00 | 0,77% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10436727 | Bucha red. AC p/ELD | UN | 10,00 | 1,52% | 250277076 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10439009 | Bloco lumin. c/led p/chave liga-des. Tel | UN | 2,00 | 0,34% | 250277076 |
No estado em que se encontram