INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10214077 | Termostato bulbo, gás 110a190°C | UN | 1,00 | 3,73% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10101842 | Niple curto AC p/ELD | UN | 1,00 | 0,11% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10068658 | Bobina 440Vca p/contator Telemec | UN | 1,00 | 2,98% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10228574 | Contatos princ. p/contator Siemens | UN | 1,00 | 1,13% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10280963 | Sinal. p/painel 30mm 130Vca VM | UN | 3,00 | 0,59% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10985997 | Relé aux bob.24Vcc 1NA+1NF | UN | 2,00 | 0,28% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 12760035 | Cartão eletrônico p/nobreak Lacerda | UN | 1,00 | 6,15% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10240536 | Contato princ.fixo p/contator Siemens | UN | 1,00 | 2,32% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 12239333 | Conector aferição 1,5-10mm² 10born 600V | UN | 1,00 | 1,57% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10803240 | Bloco contatos p/bot.comand. WEG | UN | 2,00 | 0,22% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11328683 | Terminal Al p/1 cab. 4,0mm² | UN | 39,00 | 0,06% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 12760054 | Placa específica p/nobreak Lacerda | UN | 1,00 | 8,31% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10781493 | Suporte p/relé Siemens | UN | 1,00 | 0,09% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 12238352 | Barreira seg intr 2canais 20a35Vcc | UN | 5,00 | 22,27% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10805297 | Caixa passag. "E" AL s/Cu 1/2" IP 54 | UN | 10,00 | 10,77% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10069070 | Bobina 480Vca p/contator Telemec | UN | 1,00 | 5,79% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10851215 | Fusív limit. 315A 4,16/7,2KV | UN | 10,00 | 8,12% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10125849 | Conec p/eletrod flex 0º aço SAE-1020 1/2 | UN | 2,00 | 0,05% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10705839 | Unidade seladora Al p/ELD | UN | 3,00 | 0,82% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10924380 | Conec p/eletrod flex 0º LA 3" NPT | UN | 1,00 | 0,12% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11672401 | Pressostato relat. 0,28a2,5bar | UN | 1,00 | 2,87% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10073360 | Relé térmico 50 - 63A 660V | UN | 4,00 | 13,85% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10922274 | Relé térmico 3 - 12A 110V | UN | 1,00 | 2,25% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10808373 | Relé térmico 160 - 630A 690V | UN | 1,00 | 4,07% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10920755 | Contator pot 3NA AC-3 600V(Ui) | UN | 1,00 | 0,34% | 250277073 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10897649 | Bucha red. Al p/ELD | UN | 10,00 | 1,14% | 250277073 |
No estado em que se encontram