INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10008882 | Válv.ret. dual plate 3" 600# WCB | UN | 1,00 | 4,56% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10123446 | Válvula diafr. 3" FP-150# A126-B | UN | 1,00 | 3,84% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10393697 | Joelho 90gr F316 RO 1/4" #6000 | UN | 8,00 | 0,64% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10926008 | Flange WN F321 FJA 900# DN4" 0.337" | UN | 1,00 | 4,42% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10002641 | Tê red. WPB DN6x6x3" sch 80x40 | UN | 1,00 | 2,52% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10004060 | Colar 90° chanf A105 XS 10x4" | UN | 1,00 | 0,52% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11079061 | Junta dresser DN 3" 10KGF/CM² | UN | 2,00 | 0,64% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10024250 | Eixo p/válv.reg.press Kimray | UN | 3,00 | 1,19% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10002212 | Flange WN A105 FJA 600# DN2" 0.154" | UN | 3,00 | 2,97% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10590897 | Tampão A234-WP5 ST B16.25 16" Sch 20 | UN | 1,00 | 1,27% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11077079 | Flange WN A105 FJA 900# DN16" 0.844" | UN | 2,00 | 24,16% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10807867 | Tê reto F321 DN1½x1½x1½" 3000# | UN | 4,00 | 1,74% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10002700 | Tê red. WPB DN18x18x14" sch 10 | UN | 1,00 | 6,40% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10002641 | Tê red. WPB DN6x6x3" sch 80x40 | UN | 1,00 | 2,52% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11281809 | Mangueira simples buna N DI 1 5/8" 150l | UN | 18,00 | 1,92% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10566775 | Colar 90° chanf F5 std 18x8" | UN | 1,00 | 0,66% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10611632 | Válvula seg. 1/2x 1" A216-WCB | UN | 2,00 | 3,86% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10305836 | Flange WN A105 FR 150# DN5" 0.375" | UN | 1,00 | 0,34% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11148315 | Vv.controle esfera NPS 3 | UN | 8,00 | 18,90% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10753294 | Válv.anti retorno p/tubo 8mm | UN | 17,00 | 7,48% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10701299 | Curva tubo 45gr RL WP321 2" sch10S | UN | 1,00 | 0,13% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10846550 | Adaptador união 1/4" tubo x | UN | 2,00 | 0,04% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11079061 | Junta dresser DN 3" 10KGF/CM² | UN | 12,00 | 3,83% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10811036 | Válv.esf. conv. 3/4" 1500# EE F321 | UN | 1,00 | 2,14% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10077840 | Tê red. WPB DN4x4x3" sch 80x40 | UN | 2,00 | 1,47% | 250277036 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10735086 | Válv.esf. conv. 1" 800# EE F321 | UN | 1,00 | 1,87% | 250277036 |
No estado em que se encontram