Lote | Refencia | DESCRIÇÃO | DQS | REGIÃO | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | RUA | BL | AP | SL | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 2099PA008008 | AR COND AGRATTO LIV INVERTER 24000 FRIO BR 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | rac | 8 | 8 | 1 | 7771309 | 14354558 |
148 | 2099PA008008 | AR COND GREE GTOP 12000 FRIO BRAN 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | rac | 8 | 8 | 1 | 6769260 | 14354339 |
148 | 2099PA008008 | AR COND GREE GTOP 12000 FRIO BRAN 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | rac | 8 | 8 | 1 | 6769260 | 14354416 |
148 | 2099PA008008 | AR COND GREE GTOP 9000 HI WALL BTUS FRIO BR 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | rac | 8 | 8 | 1 | 7475658 | 14354512 |
148 | 2099PA008008 | CONSERVADOR HORIZ ESMALTEC ECH250 230L BR 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | rac | 8 | 8 | 1 | 7789861 | 14390283 |
148 | 2099PA008008 | FOGAO ESMALTEC JADE GLASS MESA VIDRO 4B BR BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | rac | 8 | 8 | 1 | 5994960 | 14219715 |
148 | 2099PA008008 | LAVADORA BRASTEMP 17KG BWK17 BR BR 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | rac | 8 | 8 | 1 | 7627101 | 14390275 |
148 | 2099PA008008 | LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 12KG CWH12BB BR 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | rac | 8 | 8 | 1 | 7549977 | 14390276 |
148 | 2099PA008008 | LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 12KG CWH12BB BR 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | rac | 8 | 8 | 1 | 7549977 | 14390284 |
148 | 2099PA008008 | REFRIGERADOR ELECTROLUX FF DFX41 2P 371L INOX 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | rac | 8 | 8 | 1 | 5554256 | 14384977 |
148 | 2099PA008008 | TANQUINHO SUGGAR 15KG BR 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | rac | 8 | 8 | 1 | 7782008 | 14227809 |
No estado em que se encontram