| LOTE | LOTE Ref. | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | QTDE | UM | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - ACRO 1.500 KG CORRENTE: 1,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - ACRO 1.500 KG CORRENTE: 1,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - ACRO 1.500 KG CORRENTE: 1,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - CM 653 B 1.500 KG CORRENTE: 1,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - CM 653 B 1.500 KG CORRENTE: 1,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - CM 653 B 1.500 KG CORRENTE: 1,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - CM 653 B 1.500 KG CORRENTE: 1,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - CM 653 B 1.500 KG CORRENTE: 1,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - CM 653 B 1.500 KG CORRENTE: 1,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - CM 653 B 1.500 KG CORRENTE: 1,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - CM 653 B 1.500 KG CORRENTE: 1,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - CM 653 B 1.500 KG CORRENTE: 1,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - CM 653 B 1.500 KG CORRENTE: 1,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - CM 653 B 1.500 KG CORRENTE: 1,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - CM 653 B 1.500 KG CORRENTE: 1,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - CM 653 B 1.500 KG CORRENTE: 1,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - CM 653 B 1.500 KG CORRENTE: 1,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - CSM 2.000KG CORRENTE: 1.5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - KOCH 9.000 KG CORRENTE: 3,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - KOCH 9.000 KG CORRENTE: 3,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - KOCH 9.000 KG CORRENTE: 3,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - KOCH 9.000 KG CORRENTE: 3,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - KOCH 9.000 KG CORRENTE: 3,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - KOCH 9.000 KG CORRENTE: 3,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - KOCH 9.000 KG CORRENTE: 3,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - KOCH 9.000 KG CORRENTE: 3,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - KOCH 9.000 KG CORRENTE: 3,5 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - YALE HOIST 9.000 KG CORRENTE: 6 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - YALE HOIST 9.000 KG CORRENTE: 6 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170129 | EBD | TALHA MANUAL DE ALAVANCA - YALE HOIST 9.000 KG CORRENTE: 6 M | 1 | N/I | São José Dos Campos |
No estado em que se encontram