| LOTE | COD LOTE | PREFIXO | DENOMINAÇÃO SAP | Quantidade | Unidade Métrica |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | H-03 | 1535385 | FILTRO 1807487 CAT | 4 | UN |
| 128 | H-03 | 8036812 | GARFO CF040 CFT | 7 | UN |
| 128 | H-03 | 1676283 | CURVA 135º CF38 CFT | 20 | UN |
| 128 | H-03 | 914452 | ANEL N007603030101 MBB | 32 | UN |
| 128 | H-03 | 782865 | BUJAO A2109970132 MBB | 6 | UN |
| 128 | H-03 | 1676279 | CURVA 90º CF36 CFT | 3 | UN |
| 128 | H-03 | 1677496 | MOLA CF401 CFT | 32 | UN |
| 128 | H-03 | 1654821 | BOMBA 3522123 CAT | 1 | UN |
| 128 | H-03 | 8037846 | BOTOEIRA MOTOR CF101 CFT | 3 | UN |
| 128 | H-03 | 8012058 | PORTA FUSIVEL CF110 CFT | 10 | UN |
| 128 | H-03 | 8000969 | MANCAL CF603 CFT | 3 | UN |
| 128 | H-03 | 1682070 | EIXO CF506 CFT | 1 | UN |
| 128 | H-03 | 1682072 | ROLAMENTO CF604 CFT | 11 | UN |
| 128 | H-03 | 740291 | BUJAO A3559970232 MBB | 1 | UN |
| 128 | H-03 | 1676287 | PARAFUSO CF311 CFT | 46 | UN |
| 128 | H-03 | 1676285 | PORCA CF302 CFT | 113 | UN |
| 128 | H-03 | 1677484 | ARRUELA CF310 CFT | 70 | UN |
No estado em que se encontram