LOTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BREVE DO MATERIAL | DESCRIÇÃO SISTÊMICA DO MATERIAL | FABRICANTE | QTDE | UM | UNIDADE |
2504 | 3000203488 | DENTE 15AML VTS | 11417126 DENTE 15AML VTS | VOLVO | 1 | PÇ | MARITUBA |
2504 | 3001216747 | DENTE 16GPE VTS | 14732376 DENTE 16GPE VTS | VOLVO | 5 | PÇ | MARITUBA |
2504 | 3001192940 | DENTE 21GPL VTS | 17491944 DENTE 21GPL VTS | VOLVO | 7 | PÇ | MARITUBA |
2504 | 3001192939 | DENTE 21SNE VTS | 14732385 DENTE 21SNE VTS | VOLVO | 26 | PÇ | MARITUBA |
2504 | 3001192938 | DENTE 21TPE VTS | 14732384 DENTE 21TPE VTS | VOLVO | 32 | PÇ | MARITUBA |
2504 | 3001192951 | DENTE 31AML VTS | 17491948 DENTE 31AML VTS | VOLVO | 56 | PÇ | MARITUBA |
2504 | 3001192952 | DENTE 31AMRL VTS | 17491949 DENTE 31AMRL VTS | VOLVO | 20 | PÇ | MARITUBA |
2504 | 3001192945 | DENTE 31GPE VTS | 14732386 DENTE 31GPE VTS | VOLVO | 72 | PÇ | MARITUBA |
2504 | 3001192950 | DENTE 31GPL VTS | 17491947 DENTE 31GPL VTS | VOLVO | 28 | PÇ | MARITUBA |
No estado em que se encontram. |