INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10002710 | Tê red. WP5 cl. 1 DN4x4x3" sch 40 | UN | 4,00 | 26,85% | 250277052 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10548058 | Colar 90° chanf A105 XS 24x12" | UN | 1,00 | 7,87% | 250277052 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10248208 | Colar 90° chanf A105 std 6x4" | UN | 1,00 | 2,38% | 250277052 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10998090 | Figura oito 2" A283-C flg FJA esp. 12,7m | UN | 2,00 | 1,18% | 250277052 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11061558 | União de aço para tubo A105 ST-XXS 3" 60 | UN | 12,00 | 42,20% | 250277052 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 12509460 | Filtro p/líquidos Tipo "Y" DN3" 1,6mm | UN | 1,00 | 14,88% | 250277052 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10002065 | Flange WN A105 FJA 900# DN4" 0.237" | UN | 1,00 | 0,41% | 250277052 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10119874 | Curva tubo 90gr RL WP304 6" sch10S | UN | 2,00 | 4,23% | 250277052 |
No estado em que se encontram