| INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12356401 | Placa conect. hidrául. p/ANM Cameron | A004 | UN | 2,00 | 0,00% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12836604 | Placa p/ANM | A004 | UN | 2,00 | 2,70% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11444603 | Jumper pot. p/ sist. BCSS | A004 | UN | 1,00 | 12,10% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10177540 | Mola beleville p/ conector p/ANM CBV/FMC | A004 | UN | 574,00 | 0,00% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11399737 | Placa p/ANM | A004 | UN | 2,00 | 4,00% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11399663 | kit mód. contr. sist. manif. subm. Kvaer | A004 | UN | 1,00 | 7,50% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11078372 | Parafuso específico p/ANM FMC | A004 | UN | 48,00 | 0,40% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11330729 | (EMS) Sist. monit. p/ANM FMC | A004 | UN | 3,00 | 49,80% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11251218 | Parafuso específico p/ANM FMC | A004 | UN | 8,00 | 0,00% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11300144 | Suporte MCV anular p/ANM | A004 | UN | 5,00 | 0,10% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12929190 | Conj. de sistema Elétrico p/sist.contr.p | A004 | UN | 2,00 | 7,60% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11106709 | Jumper hid. p/umbilic. | A004 | UN | 1,00 | 10,90% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11399741 | Placa conect. hidrául. p/ANM | A004 | UN | 1,00 | 1,50% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11106881 | Parafuso específico p/ANM FMC | A004 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11106918 | Parafuso específico p/ANM FMC | A004 | UN | 14,00 | 0,00% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11251676 | Parafuso específico p/ANM FMC | A004 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12621082 | Cabo p/ANM | A004 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10721340 | Jumper elétr. p/linha flex Transcontrol | A004 | UN | 1,00 | 0,40% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12372400 | Fusível específ. MCS p/sist.contr.manifo | A004 | UN | 50,00 | 1,50% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12372390 | Fonte alim. MCS p/sist.contr.manifold | A004 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12395462 | Cabo p/ANM | A004 | UN | 1,00 | 1,40% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12372385 | Transformador MCS p/sist.contr.manifold | A004 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12372382 | Acoplador MCS p/sist.contr.manifold | A004 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159118 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11251703 | Parafuso específico p/ANM FMC | A004 | UN | 36,00 | 0,00% | 250159118 |
No estado em que se encontram