| Audi Q7 Performance 3.0 V6 TFSi 2019 | |
| Marca: | Audi |
| Modelo: | Q7 |
| Versão: | Performance 3.0 V6 TSFi 2019 |
| Combustível: | Gasolina |
| Origem: | Importado |
| Categoria: | SUV |
| Portas: | 4 |
| Ocupantes: | 7 |
| Geração: | 2 |
| MOTOR | |
| Instalação: | Dianteiro |
| Posição: | Longitudinal |
| Aspiração: | Turbocompressor |
| Alimentação: | Injeção direta e indireta multiponto |
| Cilindrada: | 2.995 cc |
| Cilindros: | 6, em V |
| Válvulas por cilindro: | 4 |
| Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote, corrente |
| Variação do comando: | Admissão e escape |
| Potência máxima ( CV): | 333 @ 5.000 rpm |
| Torque máximo (kgfm): | 51 @ 1.370 rpm |
| Potência específica: | 113,5 cv/litro |
| Torque específico: | 17 kgfm/litro |
| Taxa de compressão: | 11,2:1 |
| Rel. peso/potência: | 6,69 kg/cv |
| Rel. peso/torque: | 44,6 kg/kgfm |
| Curso dos pistões: | 89 mm |
| Diâmetro dos cilindros: | 84,5 mm |
| Tuchos: | Hidráulicos |
| Código do motor: | EA839 |
| TRANSMISSÃO | |
| Câmbio: | Automático |
| Marchas: | 8 |
| Acoplamento: | Conversor de torque |
| Tração: | Integral permanente |
| Código do câmbio: | ZF 8HP |
| DESEMPENHO | |
| Acel. 0 a 100 km/h: | 5,9 seg |
| Velocidade máxima: | 210 km/h |
| CONSUMO | |
| Cidade em km/l: | 6,7 |
| Estrada em km/l: | 7,8 |
| Autonomia em km: | 663 |
| SUSPENSÃO | |
| Dianteira: | Independente, multibraço |
| Traseira: | Independente, multibraço |
| Elemento elástico: | Mola helicoidal |
| FREIOS | |
| Dianteira: | Disco ventilado |
| Traseira: | Disco ventilado |
| DIREÇÃO | |
| Assistência: | Elétrica |
| Diâmetro de giro: | 12,5 m |
| PNEUS | |
| Dianteira: | 285/45 R20 |
| Traseira: | 285/45 R20 |
| Altura do flanco: | 128 mm |
| AERODINÂMICA | |
| Área frontal: | 2,77 m² |
| Coef. aerodinâmico: | 0,34 Cx |
| DIMENSÕES | |
| Comprimento: | 5.063 mm |
| Altura: | 1.740 mm |
| Largura: | 1.970 mm |
| Entre eixos: | 2.994 mm |
| Bitola dianteira: | 1.679 mm |
| Bitola traseira: | 1.691 mm |
| Vão livre do solo: | 208 mm |
| PESO E CAPACIDADES | |
| Peso: | 2.275 kg |
| Porta-malas: | 740 litros (5 lug) / 259 litros (7 lug) |
| Carga útil: | 710 kg |
| Tanque combustível: | 85 litros |