INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10388135 | Alça pré-formada p/rede aérea | UN | 17,00 | 0,11% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10749008 | Caixa p/mont.elétrica alumínio IP65 | UN | 2,00 | 0,64% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11440397 | Relé temporizado 0,05s - 999999min 120/2 | UN | 2,00 | 10,19% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10401513 | Grampo paralelo ligaAl 1/0 10AWG | UN | 16,00 | 0,06% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10447031 | Niple curto AC p/ELD | UN | 6,00 | 0,08% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10378518 | Chave nível ultrasônico | UN | 3,00 | 19,25% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10155037 | Botão comando pulsad. 30mm VM | UN | 23,00 | 3,22% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11345153 | Chave d/part. direta 220V 2cv | UN | 8,00 | 9,34% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10803345 | Caixa passag. "LL" AL 1" | UN | 1,00 | 0,86% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11041949 | Sinal. p/painel 22mm 220Vca VD | UN | 23,00 | 10,24% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10867077 | Pressostato dif. 5a60psi | UN | 1,00 | 5,57% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10073645 | Isolador el. disco vidro 15kV | UN | 1,00 | 0,03% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10068895 | Conector espec. bronze p/aterramento | UN | 6,00 | 1,27% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10073650 | Isolador el. pino cerâmica 24kV | UN | 39,00 | 2,76% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10072751 | Contator pot 3NA AC-3 690V(Ui) | UN | 3,00 | 20,46% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10397155 | Luva Al p/ELD | UN | 10,00 | 2,70% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10418154 | Fusív NH 425A 550V | UN | 4,00 | 0,49% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10456828 | Tomada ind. 4p(3p+T) 380-415Vca 32A | UN | 1,00 | 2,45% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10217129 | Curva AC p/ELD | UN | 2,00 | 1,08% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10829274 | Caixa passag. "T" AL 1" | UN | 4,00 | 0,91% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10797441 | Curva AC p/ELD | UN | 1,00 | 0,32% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10478909 | Borne de ligação p/relé Phoenix Contact | UN | 1,00 | 0,01% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10579335 | Curva AC p/ELD | UN | 2,00 | 0,29% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10850201 | Caixa passag. "L" AL 3/4" IP 65 | UN | 8,00 | 4,37% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10330803 | Terminal Cu p/1 cab. 400,0mm² | UN | 46,00 | 0,78% | 250277032 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10234098 | Base de fixação p/relé | UN | 3,00 | 2,53% | 250277032 |
No estado em que se encontram