| INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11133199 | Conect. extrem. p/linha flex DN 6pol API | 803 | A006 | UN | 2,00 | 0,00% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11306526 | Sistema susp. p/umbilic. | 803 | A006 | UN | 1,00 | 0,00% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11206271 | Conect. extrem. p/linha flex Wellstream | 803 | A006 | UN | 2,00 | 12,64% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11545188 | Pote armação LF p/umbilic. Prysmian API | 803 | A006 | UN | 1,00 | 0,00% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11595677 | Restrit curvat p/umbilic. | 803 | A006 | UN | 2,00 | 10,78% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11506462 | Conect. extrem. p/linha flex Prysmian AP | 803 | A006 | UN | 1,00 | 0,00% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11108681 | Conect. extrem. p/linha flex DN 6pol API | 803 | A006 | UN | 2,00 | 7,51% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11128518 | Colar manus. p/umbilic. Prysmian | 803 | A006 | UN | 1,00 | 0,00% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11365715 | Capa prot./corrosão capa ANM p/ANM Camer | 803 | A006 | UN | 1,00 | 0,26% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11132052 | Conect. extrem. p/linha flex DN 6pol API | 803 | A006 | UN | 1,00 | 0,00% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11133187 | Conect. extrem. p/linha flex API SPEC 17 | 803 | A006 | UN | 2,00 | 0,00% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11100221 | Conect. extrem. p/linha flex DN 6pol API | 803 | A006 | UN | 2,00 | 29,49% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11111233 | Conect. extrem. p/linha flex DN 6pol API | 803 | A006 | UN | 2,00 | 0,00% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10357205 | Conector ABB ANMH | 803 | A006 | UN | 1,00 | 9,43% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10654241 | Caixa emenda p/umbilic. MFX API 17SS / A | 803 | A006 | UN | 1,00 | 3,74% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10854623 | Colar p/umbilic. API 6B | 803 | A006 | UN | 1,00 | 0,65% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10323162 | Capa prot./corrosão p/ANM Cameron 16 3/4 | 803 | A006 | UN | 2,00 | 0,56% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10960498 | Restrit curvat p/umbilic. | 803 | A006 | UN | 2,00 | 0,00% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11087565 | Caixa emenda p/umbilic. API 6A TIPO 6B | 803 | A006 | UN | 1,00 | 5,27% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11133189 | Conect. extrem. p/linha flex Brasflex AP | 803 | A006 | UN | 2,00 | 0,00% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10419776 | MCV umbil. 5000psi | 803 | A006 | UN | 1,00 | 11,83% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10966158 | Conect. extrem. p/linha flex API SPEC 17 | 803 | A006 | UN | 1,00 | 6,86% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10855189 | Suport Hang off p/linha flex | 803 | A006 | UN | 1,00 | 0,98% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11133189 | Conect. extrem. p/linha flex Brasflex AP | 803 | A006 | UN | 2,00 | 0,00% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11134306 | Conect. extrem. p/linha flex Brasflex DN | 803 | A006 | UN | 2,00 | 0,00% | 250169010 |
| PEA0223735 | SUB | SUB/ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11134303 | Conect. extrem. p/linha flex Brasflex AP | 803 | A006 | UN | 1,00 | 0,00% | 250169010 |
No estado em que se encontram