| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 10363168 | Luva F316 enc.solda 4" 3000# | 2170 | UN | 2,00 | 26 | 1,09% | 250219644 |
| MACAE | 10342654 | Tê macho p/tubo 12mm NPT macho ½NPT | 2170 | UN | 3,00 | 26 | 0,05% | 250219644 |
| MACAE | 11912433 | Colar 90° enc UNS C7060X 20bar 6x1" | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 1,36% | 250219644 |
| MACAE | 11336353 | Flange encaixe F316L FJA 1500# 3/4" | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,73% | 250219644 |
| MACAE | 11998408 | Niple conc.red. SP-95 A234-WPB 3x1 40 x | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,14% | 250219644 |
| MACAE | 10303776 | Raquete 1 1/2" A283-C flg FR esp. 1/4" | 2170 | UN | 2,00 | 26 | 0,05% | 250219644 |
| MACAE | 11032360 | Tampão PVC soldável 1/2" | 2170 | UN | 12,00 | 26 | 0,22% | 250219644 |
| MACAE | 10303055 | Tê red. A105 galv DN2x2x1½" 3000# | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,12% | 250219644 |
| MACAE | 11011357 | Flange encaixe F321 FP 150# 1" | 2170 | UN | 6,00 | 26 | 0,34% | 250219644 |
| MACAE | 10363168 | Luva F316 enc.solda 4" 3000# | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,55% | 250219644 |
| MACAE | 11999490 | Niple reto A733 WP321 1/2" sch10S | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,02% | 250219644 |
| MACAE | 11998412 | Niple reto A733 A106B 1/2" XS | 2170 | UN | 4,00 | 26 | 0,06% | 250219644 |
| MACAE | 11999930 | Niple conc.red. A733 A234-WPB 2 1/2x2" X | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,02% | 250219644 |
| MACAE | 12061301 | Tampão CU/NI-C706 união capilar | 2170 | UN | 2,00 | 26 | 0,10% | 250219644 |
| MACAE | 11336144 | Joelho 90º PVC 12454 NPS1/2pol encaixe 1 | 2170 | UN | 6,00 | 26 | 0,03% | 250219644 |
| MACAE | 11730377 | Tubo inox ASTM A928 UNS S32760 c/c 24"x0 | 2170 | M | 5,00 | 26 | 83,12% | 250219644 |
| MACAE | 10067951 | Curva tubo 45gr RL WPB 10" sch30 | 2170 | UN | 2,00 | 26 | 0,47% | 250219644 |
| MACAE | 11148724 | Flg composto EEMUA 145 seção1 A105 150 F | 2170 | UN | 28,00 | 26 | 8,57% | 250219644 |
| MACAE | 11999928 | Niple reto A733 A333-6 3/4" XS | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,16% | 250219644 |
| MACAE | 11998410 | Niple reto A733 A106B 1/4" STD | 2170 | UN | 2,00 | 26 | 0,03% | 250219644 |
| MACAE | 11612067 | Adaptador DN 1/2" | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,17% | 250219644 |
| MACAE | 11998818 | Niple conc.red. A733 A106B 2 1/2x1" sch4 | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,01% | 250219644 |
| MACAE | 11990641 | Niple reto A733 WP316 3/4" sch40S | 2170 | UN | 2,00 | 26 | 1,56% | 250219644 |
| MACAE | 11999048 | Niple conc.red. A733 F316 3/4x3/8" sch40 | 2170 | UN | 6,00 | 26 | 0,62% | 250219644 |
| MACAE | 10701361 | Tê reto WP321 DN2x2x2" sch 10S | 2170 | UN | 3,00 | 26 | 0,39% | 250219644 |
| MACAE | 10702313 | Joelho 90º PVC-U DN 50mm SN ponta/bolsa | 2170 | UN | 5,00 | 26 | 0,01% | 250219644 |
No estado em que se encontram