Item | Descrição | Unidade | Empresa | Grupo | Descrição Grupo | Ultimo Mov. | CONTAGEM | SETOR | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59224 | CHAPA LISA ALUMINIO 1.5 MM 3.78 KG/M2 | KG | 416 | 460 | Chapas Aluminio | 31.08.2021 | 272,0 | OFICINA | 103 |
38464 | TUBO COBRE 5/16" X 1.00 MM FLEXIVEL | KG | 416 | 477 | Latão e Cobre | 20.04.2021 | 77,0 | INDUSTRIA | 103 |
59805 | BARRA SEXTAVADA ACO INOX AISI 304 1.1/4" 6.850 KG/M | KG | 416 | 1136 | Barra / Tarugo Aço Inox | 13.05.2022 | 41,5 | OFICINA | 103 |
59181 | CABO ELETRICO ALUMINIO NU CAA 1/0 AWG | MT | 416 | 333 | Materiais_Elétrico Industrial | 05.02.2020 | 35,0 | IRRIGAÇÃO | 103 |
115333 | PINO C/ARRUELA CONICA 1/4 X 28 MM P/TELA METALICA | PC | 416 | 312 | Telas de Arame Metálico | 04.05.2022 | 400,0 | INDUSTRIA | 103 |
No estado em que se encontram