INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10965457 | Tampa FV 90° p/eletrocalha Cogumelo | 2600 | A036 | 5,00 | 0,43% | 250267045 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10668876 | Curva FV 90° p/eletrocalha Cogumelo | 2600 | A036 | 3,00 | 6,43% | 250267045 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10365049 | Mata juntas FV p/eletrocalha Cogumelo | 2600 | A036 | 17,00 | 11,73% | 250267045 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10668876 | Curva FV 90° p/eletrocalha Cogumelo | 2600 | A036 | 10,00 | 21,42% | 250267045 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10669202 | Tê FV 90° p/eletrocalha Cogumelo | 2600 | A036 | 2,00 | 2,46% | 250267045 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10274414 | Curva FV 90° p/eletrocalha Cogumelo | 2600 | A036 | 5,00 | 5,78% | 250267045 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10365049 | Mata juntas FV p/eletrocalha Cogumelo | 2600 | A036 | 75,00 | 51,75% | 250267045 |
No estado em que se encontram