INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10655612 | Prensa-cabo 17 - 26,3mm IP66W Exde | 2500 | A018 | 4,00 | 2,00% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10116813 | Fusív silized 63A 500V | 2500 | A018 | 8,00 | 0,22% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 11111839 | Junta espec. p/pressostato Amot | 2500 | A018 | 40,00 | 2,76% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10685260 | Porca p/prensa-cabos | 2500 | A018 | 1,00 | 1,10% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 11711946 | Pino autotrav p/isolador pilar | 2500 | A018 | 16,00 | 3,04% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10810946 | Conector paraf fendido Cu/Al 2,5-10mm² | 2500 | A018 | 3,00 | 0,36% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10563694 | Luva red. Al p/ELD | 2500 | A018 | 6,00 | 3,36% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 11097895 | Fusív HH 160A 2,4/3,6kV | 2500 | A018 | 5,00 | 7,33% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10092970 | Terminal Cu p/1 cab. 4,0a6,0mm² | 2500 | A018 | 10,00 | 0,03% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10290754 | Conector porta-fus. 4mm² 2born 500V | 2500 | A018 | 25,00 | 5,74% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 11292443 | Conv.sinal Eth ótico | 2500 | A018 | 1,00 | 7,44% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10092970 | Terminal Cu p/1 cab. 4,0a6,0mm² | 2500 | A018 | 10,00 | 0,04% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10006098 | Prensa-cabo 26,7 - 33,5mm IP66W/68W Exd | 2500 | A018 | 17,00 | 5,38% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 11002138 | Prensa-cabo 12,5 - 20,9mm IP66W Exd | 2500 | A018 | 25,00 | 6,14% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10118097 | Fusív diazed 50A 500V | 2500 | A018 | 9,00 | 0,06% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10404167 | Fusí vidr 250V 12A 6,35x31,8mm | 2500 | A018 | 35,00 | 0,40% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10359586 | Prensa-cabo 36,5 - 43mm IP55 | 2500 | A018 | 2,00 | 3,21% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10359528 | Prensa-cabo 8 - 11,5mm IP55 Exd | 2500 | A018 | 2,00 | 0,43% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10883995 | Bobina 440Vca p/contator Siemens | 2500 | A018 | 2,00 | 1,37% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10937481 | Conector porta-fus. 4mm² 24Vcc | 2500 | A018 | 26,00 | 2,94% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 11038643 | Relé aux bob.24Vcc | 2500 | A018 | 12,00 | 13,40% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10942360 | Prensa-cabo 8,4 - 13,2mm IP66W/68W Exd | 2500 | A018 | 1,00 | 0,25% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10971620 | Prensa-cabo 60,5 - 67mm IP66 | 2500 | A018 | 4,00 | 10,36% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 11002073 | Prensa-cabo 12,5 - 20,9mm IP66W Exd | 2500 | A018 | 20,00 | 5,74% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10926410 | Bucha red. fe fund. p/ELD | 2500 | A018 | 12,00 | 2,71% | 250255016 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10850201 | Caixa passag. "L" AL 3/4" IP 65 | 2500 | A018 | 11,00 | 14,20% | 250255016 |
No estado em que se encontram