| Lote | Cen. | Material | TxtBreveMaterial | FISICO | UMB | LOC/ CAIXA | Pos.dpst. | Dep. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | PERJ | 1439637 | AMORTECEDOR; MS382; STIHL 11217909909; | 13 | UN | CAIXA 58 | CAIXA 4 | 1 |
| 161 | PERJ | 1166877 | BASE MAGNETICA 60KGF FIXA 50X55X63MM | 1 | UN | CAIXA 58 | CAIXA 4 | 90 |
| 161 | PERJ | 1439855 | BATENTE GARRA; MS462; STIHL 11426640500; | 1 | UN | CAIXA 58 | CAIXA 4 | 1 |
| 161 | PERJ | 1402807 | CINTEL OXICORTE CIG HW66 | 3 | UN | CAIXA 58 | CAIXA 4 | 90 |
| 161 | PERJ | 1327057 | CORRENTE MOTOSSERRA 73LPX 3/8X.058" | 2 | UN | CAIXA 58 | CAIXA 4 | 90 |
| 161 | PERJ | 1439878 | COTOVELO; MS462; STIHL 42241223900; | 4 | UN | CAIXA 58 | CAIXA 4 | 1 |
| 161 | PERJ | 1294580 | INDICADOR SEQUENC FASES 45~75HZ | 1 | UN | CAIXA 58 | CAIXA 4 | 90 |
| 161 | PERJ | 1440379 | JUNTA ADMISSAO TOYAMA 31-00659; | 8 | UN | CAIXA 58 | CAIXA 4 | 1 |
| 161 | PERJ | 1439867 | JUNTA CILIN; MS462; STIHL 11420292300; | 2 | UN | CAIXA 58 | CAIXA 4 | 1 |
| 161 | PERJ | 1439673 | MANGUEIRA 10M; MS382; STIHL 07129238004; | 14 | UN | CAIXA 58 | CAIXA 4 | 1 |
| 161 | PERJ | 1130878 | MOLA HIDR AEREA OU 70KG C/ TRAVA | 1 | UN | CAIXA 58 | CAIXA 4 | 90 |
| 161 | PERJ | 1047800 | MOLDE CB-HAS 50MM2 5/8" | 1 | UN | CAIXA 58 | CAIXA 4 | 90 |
| 161 | PERJ | 1332699 | MOLDE CB-HAS 70MM2 1" | 2 | UN | CAIXA 58 | CAIXA 4 | 90 |
| 161 | PERJ | 1419959 | PRISMA STIHL 11226408300 | 1 | UN | CAIXA 58 | CAIXA 4 | 1 |
| 161 | PERJ | 1419609 | PROTECAO STIHL 41190071013 | 5 | UN | CAIXA 58 | CAIXA 4 | 1 |
| 161 | PERJ | 1210760 | RELE SEGURANCA 1FN EMERGENC 24VCA/CC | 4 | UN | CAIXA 58 | CAIXA 4 | 90 |
| 161 | PERJ | 1044055 | TOMADA EMB FM PA66 2P+T 16A 220/440V | 3 | UN | CAIXA 58 | CAIXA 4 | 1 |
| 161 | PERJ | 1342372 | CONTATOR POT 3RT1036 40A 220VCA | 1 | UN | CAIXA 58 | CAIXA 4 | 90 |
| 161 | PERJ | 1194910 | CONTATOR POT LC1DT40 45A 230VCA | 1 | UN | CAIXA 58 | CAIXA 4 | 90 |
| 161 | PERJ | 1426267 | ROLETE STIHL 11280071001 | 1 | UN | CAIXA 58 | CAIXA 4 | 1 |
| 161 | PERJ | 1146639 | TERMOHIGROMETRO DIG -50~70°C 15~95UR | 1 | UN | CAIXA 58 | CAIXA 4 | 90 |
No estado em que se encontram