| AUDI A6 PERFORMANCE 3.0 V6 TFSi Quattro 2020 | |
| Marca: | Audi |
| Modelo: | A6 |
| Versão: | Performance Black 3.0 V6 TFSi Quattro 2020 |
| Combustível: | Gasolina |
| Origem: | Importado |
| Categoria: | Sedã |
| Portas: | 4 |
| Ocupantes: | 5 |
| Geração: | 5 |
| MOTOR | |
| Instalação: | Dianteiro |
| Posição: | Longitudinal |
| Aspiração: | Turbocompressor |
| Alimentação: | Injeção direta e indireta multiponto |
| Cilindrada: | 2.995 cc |
| Cilindros: | 6, em V |
| Válvulas por cilindro: | 4 |
| Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote, corrente |
| Variação do comando: | Ciclo de admissão e escape |
| Potência máxima ( CV): | 340 @ 5.000 rpm |
| Torque máximo (kgfm): | 51 @ 1.370 rpm |
| Potência específica: | 113,5 cv/litro |
| Torque específico: | 17 kgfm/litro |
| Taxa de compressão: | 11,2:1 |
| Rel. peso/potência: | 5,2 kg/cv |
| Rel. peso/torque: | 34,7 kg/kgfm |
| Curso dos pistões: | 89 mm |
| Diâmetro dos cilindros: | 84,5 mm |
| Tuchos: | Hidráulicos |
| TRANSMISSÃO | |
| Câmbio: | Automatizado |
| Marchas: | 7 |
| Acoplamento: | Embreagem dupla banhada a óleo |
| Tração: | Integral sob demanda |
| Código do câmbio: | DL382 |
| DESEMPENHO | |
| Acel. 0 a 100 km/h: | 5,1 seg |
| Velocidade máxima: | 250 km/h |
| CONSUMO | |
| Cidade em km/l: | 8,3 |
| Estrada em km/l: | 10,3 |
| Autonomia em km: | 752 |
| SUSPENSÃO | |
| Dianteira: | Independente, braços sobrepostos |
| Traseira: | Independente, multibraço |
| Elemento elástico: | Mola helicoidal |
| FREIOS | |
| Dianteira: | Disco ventilado |
| Traseira: | Disco ventilado |
| DIREÇÃO | |
| Assistência: | Elétrica |
| Diâmetro de giro: | 11,1 m |
| PNEUS | |
| Dianteira: | 255/40 R20 |
| Traseira: | 255/40 R20 |
| Altura do flanco: | 102 mm |
| Estepe: | informação não disponível |
| AERODINÂMICA | |
| Área frontal: | 2,33 m² |
| Coef. aerodinâmico: | 0,29 Cx |
| DIMENSÕES | |
| Comprimento: | 4.939 mm |
| Altura: | 1.457 mm |
| Largura: | 1.886 mm |
| Entre eixos: | 2.924 mm |
| Bitola dianteira: | 1.630 mm |
| Bitola traseira: | 1.617 mm |
| Vão livre do solo: | informação não disponível |
| PESO E CAPACIDADES | |
| Peso: | 1.770 kg |
| Porta-malas: | 530 litros |
| Carga útil: | 630 kg |
| Tanque combustível: | 73 litros |