| REF. | CÓD MATERIAL | CATEGORIA | DESCRIÇÃO MATERIAL | QTD | UM | ESTADO MATERIAL | LOCALIZAÇÃO | MEDIDAS | RUA | ANDAR/NÍVEL | POSIÇÃO/COLUNA | PESO TOTAL | BP | VL | CENTRO | Depósito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAF | 1117241 | 4084 | EIXO CARDAN CM 6484.4084/610LZ CARDAN | 5 | PC | Nunca Usado | NEXA - Juiz de Fora | 41-A026 | 39754.8 | 7351 | 1900 | |||||
| EAF | 195524 | MEC-0089 | EIXO DES DE-2JF300-0200-MEC-0089 | 1 | PC | Nunca Usado | NEXA - Juiz de Fora | 42-A009 | 14332.34 | 7351 | 1900 | |||||
| EAF | 638701 | MEC-0033 | EIXO DES DE-2JF300-0300-MEC-0033 | 4 | PC | Nunca Usado | NEXA - Juiz de Fora | 41-A003 | 9997.31 | 7351 | 1900 | |||||
| EAF | 936870 | TECNO | EIXO REF TEC 2018-QUPO2F-005 TECNO | 1 | PC | Nunca Usado | NEXA - Juiz de Fora | 41-A002 | 6880 | 7351 | 1900 | |||||
| EAF | 936867 | TECNO | EIXO REF TEC 2018-QUPO2F-001 TECNO | 1 | PC | Nunca Usado | NEXA - Juiz de Fora | 41-A002 | 4253.38 | 7351 | 1900 | |||||
| EAF | 936860 | TECNO | EIXO REF TEC 2018-QUPO2F-003 TECNO | 1 | PC | Nunca Usado | NEXA - Juiz de Fora | 41-A002 | 3685.42 | 7351 | 1900 | |||||
| EAF | 936871 | TECNO | EIXO REF TEC 2018-17SP20-001 TECNO | 1 | PC | Nunca Usado | NEXA - Juiz de Fora | 41-A002 | 3443.76 | 7351 | 1900 | |||||
| EAF | 566916 | EURODRIVE | ENGRENAGEM REF 44547 SEW EURODRIVE | 1 | PC | Nunca Usado | NEXA - Juiz de Fora | 41-A002 | 2862.47 | 7351 | 1900 | |||||
| EAF | 528461 | EURODRIVE | EIXO REF 44520 SEW EURODRIVE | 1 | PC | Nunca Usado | NEXA - Juiz de Fora | 41-A002 | 668.28 | 7351 | 1900 |
No estado em que se encontram