LOTE | CENTRO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | GRUPO | QTDE | UM |
---|---|---|---|---|---|---|
203 | USM2 | 15328364 | CARDAN DIANTEIRO MB3344 CAMIN AXOR 334* | - | 1,0 | UN |
203 | USM2 | 15333532 | CINTO SEGURANCA A6888600085 CAMIN ATEG* | - | 2,0 | UN |
203 | USM2 | 15333533 | CINTO SEGURANCA A9588600285 CAMIN 1518 | - | 1,0 | UN |
203 | USM2 | 15721050 | ELEMENTO FILTRO OLEO A4601800009 CAMIN* | - | 3,0 | UN |
203 | USM2 | 15844322 | FILTRO AR A0040943504 CAMIN AXOR 3344 | - | 2,0 | UN |
203 | USM2 | 15317132 | MOTOR PARTIDA A4571510501 CAMIN LS2638* | - | 1,0 | UN |
No estado em que se encontram