| INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12852402 | Gaveta p/ferramenta | A003 | UN | 2,00 | 94,80% | 250159088 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12945662 | Arruela p/ferramenta | A003 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159088 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10622328 | Retentor 1" p/surface flow tree FMC DPR2 | A003 | UN | 6,00 | 0,70% | 250159088 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10623671 | Mola p/surface flow tree | A003 | UN | 2,00 | 0,50% | 250159088 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10625432 | Guia p/surface flow tree | A003 | UN | 14,00 | 0,10% | 250159088 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952738 | Parafuso com cabeça p/ferramenta | A003 | UN | 5,00 | 0,00% | 250159088 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952295 | Cotovelo p/ferramenta | A003 | UN | 3,00 | 0,00% | 250159088 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952191 | Plugue macho p/ferramenta | A003 | UN | 4,00 | 0,00% | 250159088 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952321 | Lâmpada p/ferramenta | A003 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159088 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12945684 | Parafuso p/ferramenta | A003 | UN | 32,00 | 0,10% | 250159088 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12945682 | Anela BACK UP p/ferramenta | A003 | UN | 8,00 | 0,00% | 250159088 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12898858 | Conj. eletrônico p/ferramenta | A003 | UN | 6,00 | 3,50% | 250159088 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12945680 | O'ring p/ferramenta | A003 | UN | 4,00 | 0,00% | 250159088 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12945636 | Pino de posicionamento p/ferramenta | A003 | UN | 18,00 | 0,00% | 250159088 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12945638 | Mancal p/ferramenta | A003 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159088 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11096300 | Parafuso p/DPRiser | A003 | UN | 9,00 | 0,00% | 250159088 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12945686 | Abraçadeira para tubing p/ferramenta | A003 | UN | 3,00 | 0,00% | 250159088 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11095617 | Parafuso p/ferramenta | A003 | UN | 1,00 | 0,20% | 250159088 |
No estado em que se encontram