Lote Novo | REF | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | Quantidade | DESCRIÇÃO | DQS | SEGMENTO | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | AP DE JANTARCHA 20PCS TB CHA DAS 5 COLO NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7851971,00 | 13922567,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | AP JANTAR SOHO LISBOA 30 PCS AZ/B NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6825294,00 | 13922565,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | APARELHO JANTAR 20 PCS BRISA M/B NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7721250,00 | 13922576,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | APARELHO JANTAR E CHA 20 PC DONNA ETNICO BG/P NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7730092,00 | 13897061,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | BABAELETRONICA MOTOROLA EASE44 CONNECT BR NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6610753,00 | 13850103,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CARRINHOS DE BEBE BERCO 0 A 15 KG RO NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6699789,00 | 13999277,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CENTRO DE MESA ROSE GOLD 40CM ROSE VIDRO | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7674068,00 | 13922581,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ 6 PCS TACAS P/SOBREMESA GELATO 160ML TRAN NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7672200,00 | 13898401,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ 6PCS TACAS SOBREMESA LOTUS 150ML TRAN NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7809286,00 | 13897103,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ COPOS BAIXO PAVILLION INC 6 PCS TRAN NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7005534,00 | 13922587,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ COPOS NADIR OCA 300ML 6PCS INCO NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 5922185,00 | 13897062,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ COPOS PAVILION 350ML INC 6PC TRAN NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7009389,00 | 13922528,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ COPOS PAVILION 350ML INC 6PC TRAN NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7009389,00 | 13922536,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ COPOS PAVILION 350ML INC 6PC TRAN NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7009389,00 | 13922552,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7825880,00 | 13897067,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7825880,00 | 13897069,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7825880,00 | 13897078,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7825880,00 | 13897080,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7825880,00 | 13897081,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7825880,00 | 13897097,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7825880,00 | 13919851,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7825880,00 | 13922533,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7825880,00 | 13922538,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7825880,00 | 13922547,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ TACAS AGUA NADIR PAULISTA 250ML 6 PCS NA NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 96577,00 | 13897028,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ TACAS BICO DE JACA INC 6PC TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6710866,00 | 13897065,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ TACAS BICO DE JACA INC 6PC TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6710866,00 | 13922510,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ TACAS CERVEJA NADIR FLORIPA 6 PCS TRAN NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 1938456,00 | 13897090,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ TACAS E JARRA BICO DE JACA INC 7PC TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6710842,00 | 13897073,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ TACAS E JARRA BICO DE JACA INC 7PC TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6710842,00 | 13897076,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ TACAS E JARRA BICO DE JACA INC 7PC TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6710842,00 | 13898407,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ TACAS E JARRA BICO DE JACA INC 7PC TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6710842,00 | 13922506,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ TACAS E JARRA BICO DE JACA ROSA 7PC RO VIDRO | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6710910,00 | 13897054,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ TACAS VINHO SENSE BOHEMIA 450 ML 6 PC TRAN CRISTA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6634681,00 | 13897055,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ TACAS VINHO SENSE BOHEMIA 450 ML 6 PC TRAN CRISTA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6634681,00 | 13922548,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | CJ6 TACAS ESPUMANTE SENSE BOHEMIA 220ML TRAN NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7009419,00 | 13897053,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | JOGO 4 PCS GARDEN FILME 001 BRANCO BR NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 5925148,00 | 13922496,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | JOGO TIG SOB NATURE 6PCS TRAN NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7754708,00 | 13897060,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | KIT FRIG FRANCESA 16 E 20CM AA CEREJA CE NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7833717,00 | 13922566,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO 7L ANTIADERENTE PANELUX PRTO NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 3914380,00 | 13845571,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 4,5L ALU ALUM NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 4261292,00 | 13811511,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO FECH EXT IND VANILLA 4,2L VANI NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7669453,00 | 13847937,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7730931,00 | 13849166,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7730931,00 | 13863613,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7730931,00 | 13913086,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7730931,00 | 13913174,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7730931,00 | 13922579,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7730931,00 | 13971411,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO GR NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7730962,00 | 13971415,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO GR NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7730962,00 | 13999275,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO POLI NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7730979,00 | 13853901,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO PANELUX ANTI 4,5L NA NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 2172026,00 | 13845005,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO PANELUX CLASSIC 4L PRA NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6348755,00 | 13854624,00 |
3103,00 | 2099PA005744 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO PANELUX CLASSIC 4L PRA NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6348755,00 | 13971396,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | ANDADOR MUSICAL STYLL BABY AND-98.002-05 RO NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6625559,00 | 7586680,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | AP JANTAR SOHO LISBOA 30 PCS AZ/B NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6825294,00 | 14019153,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | AP JANTAR SOHO LISBOA 30 PCS AZ/B NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6825294,00 | 14019154,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | CJ 3PCS REFRATARIO CERAMICA C/ ALCAS AZ NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7672217,00 | 13942199,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | CJ FACILITY14 PCS GR NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7423086,00 | 7583430,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | CJ PANELAS BRINOX OPTIMA VANILLA 5 PCS VANI NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6634674,00 | 13532058,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | CJ PANELAS BRINOX OPTIMA VANILLA 5 PCS VANI NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6634674,00 | 13559826,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | CJ PANELAS BRINOX OPTIMA VANILLA 5 PCS VANI NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6634674,00 | 13632067,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | CJ PANELAS BRINOX OPTIMA VANILLA 5 PCS VANI NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6634674,00 | 13678418,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7825880,00 | 13625247,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7825880,00 | 14112668,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | CJ TACAS BICO DE JACA INC 6PC TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6710866,00 | 14113359,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | CJ TACAS BICO DE JACA INC 6PC TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6710866,00 | 14113474,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | CJ UTENSILIOS SILICONE 12PCS CUISINE PRTO NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7825903,00 | 14112237,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 650W NELL AZ/P 110V | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6912574,00 | 13545258,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 650W NELL AZ/P 110V | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6912574,00 | 13741381,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | GRAMPEADOR PNEUMATICO P/GRAMPO 10-22MM VEO NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 5817689,00 | 7575519,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | GRAMPEADOR PNEUMATICO P/GRAMPO 10-22MM VEO NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 5817689,00 | 8207034,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | JG LIXEIRAS COM PEDAL STANDARD 2 PCS INOX NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6701840,00 | 14019522,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | MACACO HIDRAULICO ALT 148-278 MM//SPARTA LA NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6067595,00 | 7572876,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PANELA DE PRESSAO 7 LT POLIDA NA NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 2332260,00 | 14112215,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO FECH EXT IND MARBLE 4,2L PRTO NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7672132,00 | 13959170,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO FECH EXT IND MARBLE 4,2L PRTO NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7672132,00 | 14094408,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO FECH EXT IND MARBLE 4,2L PRTO NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7672132,00 | 14113331,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO FECH EXT IND VANILLA 4,2L VANI NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7669453,00 | 13710519,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO FECH EXT IND VANILLA 4,2L VANI NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7669453,00 | 14003705,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO FECH EXT IND VANILLA 4,2L VANI NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7669453,00 | 14061876,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO FECH EXT IND VANILLA 4,2L VANI NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7669453,00 | 14061907,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7730931,00 | 10962166,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7730931,00 | 13858833,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7730931,00 | 13891397,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7730931,00 | 14086502,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7730931,00 | 14112218,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7730931,00 | 14112221,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7730931,00 | 14112661,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO GR NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7730962,00 | 14082839,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO GR NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7730962,00 | 14086500,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO POLI NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 7730979,00 | 14112645,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PANELA PRESSAO PANELUX ANTIADERENTE 3L PRTO NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 3914328,00 | 14132636,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PARAFUSADEIRA E FURADEIRA 12V 3/8 NELL AZ BIVOLT | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6912659,00 | 13741355,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PULVERIZADOR MANUAL 20 L PALISAD VERD NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 5821075,00 | 7572457,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PULVERIZADOR MANUAL 20 L PALISAD VERD NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 5821075,00 | 7580983,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | PULVERIZADOR MANUAL 20 L PALISAD VERD NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 5821075,00 | 7582327,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | ROBO VOADOR - 1014 POLIBRINQ COLO NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6638245,00 | 13875054,00 |
3103,00 | 2099PA006821 | Saldo C | 1,00 | ROBO VOADOR - 1014 POLIBRINQ COLO NA | 2099-PARÁ | LINHA LEVE | 6638245,00 | 13875071,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | AIR FRYER MONDIAL FAMILY AFN40BI P/I 220V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6983925,00 | 13845286,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | AIR FRYER NELL TIMER 2,4L PRTO 220V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6111939,00 | 13844533,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | AIR FRYER NELL TIMER 2,4L PRTO 220V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6111939,00 | 13844560,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | AIR FRYER NELL TIMER 2,4L PRTO 220V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6111939,00 | 13845292,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | AIR FRYER NELL TIMER 2,4L PRTO 220V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6111939,00 | 13845330,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | BATEDEIRA PLANETARIA BBP515 TURBO BR 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6099152,00 | 13803515,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | BATEDEIRA PLANETARIA BRITANIA BBP515 PRTO 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6173524,00 | 13755536,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | BATEDEIRA PLANETARIA BRITANIA BBP515 PRTO 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6173524,00 | 13755540,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | BATEDEIRA PLANETARIA BRITANIA BBP515 PRTO 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6173524,00 | 13803513,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | BATEDEIRA PLANETARIA PHILCO PHP500 TURBO PRTO 220V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 5586349,00 | 13803512,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | BATEDEIRA PLANETARIA PHILCO PHP500 TURBO PRTO 220V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 5586349,00 | 13803514,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | FRITADEIRA ELETRICA 3,2 LITROS EAF15 PRTO 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 7725586,00 | 13755538,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | LAV. ALTA PRES. WAP ATACAMA BLACK ULTRA PRTO 220V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6902704,00 | 13845281,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR 15 VELOCIDADES 1400W JCS PRTO 220V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6735265,00 | 13845279,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MIX LQ30 VEO 220V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6438777,00 | 13811522,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | LIQUIFICADOR ARNO LN56 POWER 3,1L 1400W VEO 220V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6299149,00 | 13804940,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | MIXER BRITANIA TRITURADOR 2 EM 1 200W PRTO 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 3213896,00 | 13803510,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | PANELA DE PRESSAO ELECTROLUX PCE20 900W AC E 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 5794270,00 | 13755539,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | VENTILADOR ARNO MESA VB40 PR/A 220V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 7480409,00 | 13811501,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | VENTILADOR ARNO MESA VB40 PR/A 220V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 7480409,00 | 13811506,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | VENTILADOR ARNO MESA VF42 PRTO 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 7479663,00 | 13811482,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | VENTILADOR ARNO MESA VF42 PRTO 220V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 7480461,00 | 13811500,00 |
3103,00 | 2099PA004950 | Saldo C | 1,00 | VENTILADOR TURBO BRITANIA 4000 PRTO 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6634612,00 | 13803511,00 |
3103,00 | 2099PA007867 | Saldo C | 1,00 | AIR FRYER MONDIAL AFN50 P/I 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6676490,00 | 14436875,00 |
3103,00 | 2099PA007867 | Saldo C | 1,00 | CAFETEIRA ELETRICA BRITANIA CP15 INOX P/I 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 3194140,00 | 14425101,00 |
3103,00 | 2099PA007867 | Saldo C | 1,00 | CAFETEIRA ELETRICA BRITANIA CP30 INOX P/I 220V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 3213476,00 | 14433115,00 |
3103,00 | 2099PA007867 | Saldo C | 1,00 | CAFETEIRA ELETRICA MONDIAL DOLCE C37 P/I 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 5937493,00 | 14425110,00 |
3103,00 | 2099PA007867 | Saldo C | 1,00 | FORNO ELETRICO 10L BFE10V VEO 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6114046,00 | 14436869,00 |
3103,00 | 2099PA007867 | Saldo C | 1,00 | FRITADEIRA ELETRICA BRITANIA OVEN BFR210 PRTO 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6969554,00 | 14436867,00 |
3103,00 | 2099PA007867 | Saldo C | 1,00 | LAVADORA ALTA PRESSAO ELECTROLUX EWS30 AM/P 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 5332977,00 | 14436868,00 |
3103,00 | 2099PA007867 | Saldo C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR 15 VELOCIDADES 1400W JCS PRTO 220V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6735265,00 | 14433129,00 |
3103,00 | 2099PA007867 | Saldo C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR MALLORY FLASH BLAC 2L450W PRTO 220V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 5571789,00 | 14433113,00 |
3103,00 | 2099PA007867 | Saldo C | 1,00 | MULTIPROCESSADOR PHILIPS VIVA RI7630 PRTO 220V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 5008254,00 | 14433130,00 |
3103,00 | 2099PA007867 | Saldo C | 1,00 | VENTILADOR DE MESA MONDIAL TURBO VT40NB PR/P 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 7084621,00 | 14436870,00 |
3103,00 | 2099PA007867 | Saldo C | 1,00 | VENTILADOR DE MESA MONDIAL TURBO VT40NB PR/P 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 7084621,00 | 14436873,00 |
3103,00 | 2099PA007867 | Saldo C | 1,00 | VENTILADOR DE MESA MONDIAL TURBO VT40NB PR/P 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 7084621,00 | 14436877,00 |
3103,00 | 2099PA007867 | Saldo C | 1,00 | VENTILADOR DE MESA MONDIAL TURBO VT40NB PR/P 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 7084621,00 | 14436878,00 |
3103,00 | 2099PA007867 | Saldo C | 1,00 | VENTILADOR MONDIAL TURBO 8 PAS 40CM PR/P 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6290542,00 | 14436872,00 |
3103,00 | 2099PA007867 | Saldo C | 1,00 | VENTILADOR MONDIAL TURBO 8 PAS 40CM PR/P 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6290542,00 | 14436874,00 |
3103,00 | 2099PA007867 | Saldo C | 1,00 | VENTILADOR MONDIAL TURBO 8 PAS 40CM PR/P 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6290542,00 | 14436876,00 |
3103,00 | 2099PA007867 | Saldo C | 1,00 | VENTILADOR MONDIAL TURBO 8 PAS 50CM PR/P 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6290245,00 | 14436871,00 |
3103,00 | 2099PA007867 | Saldo C | 1,00 | VENTILADOR PHILCO PVT400 TURBO 40CM PR/P 110V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6298562,00 | 14425103,00 |
3103,00 | 2099PA007915 | Saldo C | 1,00 | AIR FRYER MONDIAL FAMILY AFN40BI P/I 220V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 6983925,00 | 14424888,00 |
3103,00 | 2099PA007915 | Saldo C | 1,00 | ASPIRADOR DE PO E AGUA ELECTROLUX AQP20 PR/L 220V | 2099-PARÁ | PORTÁTEIS | 4535515,00 | 14407365,00 |
