| ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10027878 | Anel O fluoroelast. esp 2,62 x DI 12,37m | 4130 | UN | 6,00 | 1 | 0,23% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10680112 | Cordão d/ved. circ. nitrílic. 4,50mm | 4130 | M | 18,00 | 1 | 0,12% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10029252 | Anel O NBR esp 2,62 x DI 53,64mm | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,10% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10544305 | Cordão d/ved. circ. viton 1,78mm | 4130 | UN | 20,00 | 1 | 1,77% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10272233 | Anel O NBR esp 3,50 x DI 15,50mm | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,39% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10043099 | Anel O fluoroelast. esp 2,62 x DI 44,12m | 4130 | UN | 107,00 | 1 | 10,44% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10686067 | Anel O NBR esp 3,00 x DI 22,00mm | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,05% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10389298 | Parafuso específico AISI-316 p/selo JCra | 4130 | UN | 8,00 | 1 | 7,18% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10027811 | Anel O fluoroelast. esp 3,53 x DI 18,64m | 4130 | UN | 6,00 | 1 | 0,33% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10028025 | Anel O fluoroelast. esp 2,62 x DI 21,89m | 4130 | UN | 6,00 | 1 | 0,32% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10027848 | Anel O fluoroelast. esp 3,53 x DI 36,09m | 4130 | UN | 6,00 | 1 | 0,64% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10027987 | Anel O fluoroelast. esp 5,33 x DI 91,44m | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 2,34% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10050629 | Cordão d/ved. circ. viton 5,33mm | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,45% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10200764 | Anel O fluoroelast. esp 2,62 x DI 17,12m | 4130 | UN | 6,00 | 1 | 0,33% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10029061 | Anel O fluoroelast. esp 5,33 x DI 56,52m | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 2,73% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10234827 | Cordão d/ved. circ. viton 3,18mm | 4130 | M | 20,00 | 1 | 1,79% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10219506 | Anel O fluoroelast. esp 2,62 x DI 48,90m | 4130 | UN | 30,00 | 1 | 2,77% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10028130 | Anel O fluoroelast. esp 3,53 x DI 15,47m | 4130 | UN | 6,00 | 1 | 0,28% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10680834 | Anel O NBR esp 3,00 x DI 32,00mm | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,07% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10029589 | Anel O NBR esp 3,50 x DI 59,00mm | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,68% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10027961 | Anel O fluoroelast. esp 3,53 x DI 24,99m | 4130 | UN | 6,00 | 1 | 0,76% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10029048 | Anel O fluoroelast. esp 5,33 x DI 37,47m | 4130 | UN | 6,00 | 1 | 1,03% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10029070 | Anel O NBR esp 5,33 x DI 37,47mm | 4130 | UN | 11,00 | 1 | 4,08% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11729726 | Parafuso específico p/selo Burgm. | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 2,73% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11771638 | Anel de centralização Fib. carb/Si p/sel | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 57,57% | 250406041 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11942905 | Junta plana cloropreno 67x 35x 2,0mm | 4130 | UN | 5,00 | 1 | 0,82% | 250406041 |
No estado em que se encontram