Lote REF CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA Quantidade DESCRIÇÃO DQS SEGMENTO ITEM ID PRODUTO
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART ALCATEL 1 8GB PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5898824.0 7813613.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART MOTO G10 64GB CI/A NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 6796082.0 7826285.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART ALCATEL 1 8GB PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5898824.0 7791631.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART MOTO G7 PLUS XT1965-2 INDI NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5973170.0 7810753.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART ALCATEL 1 8GB PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5898824.0 7803824.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART SAMS GALAXY A31 AM AZ NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 6473631.0 7807651.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMAR MOTO G8 POWER 64GB AZ/A NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 6382520.0 7798034.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART ALCATEL A3 XL MAX 32GB DO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5898879.0 7795685.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART DESB APPLE IPHONE 5S 16GB IMP CI IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 4694977.0 7825245.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART ALCATEL 1 8GB PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5898824.0 7804092.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART SAMS S10E AM PTO PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 6011031.0 7831291.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART MOTO ONE ZOOM 128GB VIO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 6289508.0 7836893.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART SAMS S10+ 128GB PRETO PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 6010737.0 7788468.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART TCL L10 32GB PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 6309367.0 7832982.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART ALCATEL 1 8GB PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5898824.0 7813455.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART ALCATEL 6039 IDOL3 4.7 PRA NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5171279.0 7826708.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART LG VELVET 128GB NAC ARW NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 6601263.0 7835436.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMARTPHONE LG K12 PRIME 64GB AZ NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 6250935.0 7803069.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART ALCATEL PIXI4 6 PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5435814.0 7833519.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART SAMS A01 AM AZ NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 6369132.0 7799689.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART DESB SAMSUNG GALAXY A5 2016DUOS AM DO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5110049.0 7810477.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 TABLET 8 SAMSUNG T295 4G TAB A AM PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 6320102.0 7820638.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART ALCATEL 1 8GB PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5898824.0 7831690.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART ALCATEL 1 8GB PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5898824.0 7800156.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART ALCATEL 1 8GB PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5898824.0 7829483.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART MOTO ONE HYPER 128GB RS B NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 6353100.0 7797247.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 GALAXY M31 ROSA RO NA 893-ALHANDRA TELEFONIA 6536176.0 7814953.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART ALCATEL 1 8GB PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5898824.0 7803907.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART MOTO E6 PLUS 32GB CI NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 6288204.0 7809558.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART ALCATEL 1 8GB PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5898824.0 7820678.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART ALCATEL 1 8GB PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5898824.0 7824097.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART ALCATEL 6039 IDOL3 4.7 PRA NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5171279.0 7824140.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART ALCATEL 1 8GB PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5898824.0 7802617.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART ALCATEL 1 8GB PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5898824.0 7792779.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART ALCATEL 1 8GB PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5898824.0 7810047.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMARTPHONE XIAOMI POCO M3 128GB AZUL AZ NA 893-ALHANDRA TELEFONIA 6767655.0 7811658.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART ALCATEL 1 8GB PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5898824.0 7806393.0
813.0 8932677 SALDO C 1.0 SMART TIM ALCATEL PIXI 3,5 4009I DUAL PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5130474.0 7792015.0