INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10578254 | Paraf. estojo A320-L7 5/8"-11 x3 1/2" | UN | 1,00 | 0,0% | 250239588 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12437069 | Paraf. estojo A320-L7 1 7/8"-8 x15" | UN | 8,00 | 4,8% | 250239588 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12253075 | Paraf. estojo A453-660 7/8"-9 x5 1/2" | UN | 32,00 | 33,8% | 250239588 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11553000 | Arruela lisa tp A ASME B18.21.1 1 1/4 x | UN | 1,00 | 0,2% | 250239588 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12243196 | Porca sext A194-2H M24 x 2,0mm | UN | 12,00 | 7,8% | 250239588 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10323629 | Paraf. estojo A193-B7 1 1/4"-8 x7 3/4" | UN | 8,00 | 0,4% | 250239588 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10206435 | Paraf. estojo A193-B7 1 7/8"-8 x15 1/2" | UN | 1,00 | 0,2% | 250239588 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12779038 | Parafuso máq. cab sext UNC 7/8x 3 1/2" | UN | 2,00 | 0,1% | 250239588 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10660352 | Paraf. estojo A193-B7 1 1/2"-8 x7" | UN | 4,00 | 0,1% | 250239588 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 12039087 | Arruela lisa tp A ASME B18.21.1 5/16 x D | UN | 750,00 | 52,6% | 250239588 |
No estado em que se encontram