| MUNICIPIO - UF | NM | TEXTO BREVE | UMB | QTD | PARTICIPAÇÃO DO ITEM NO LOTE | LOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10002188 | Flange WN A105 FJA 600# DN8" 0.322" | UN | 1.0 | 0,86% | 240277163 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10002188 | Flange WN A105 FJA 600# DN8" 0.322" | UN | 16.0 | 30,97% | 240277163 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10002692 | Tê red. WPB DN16x16x8" sch 20 | UN | 1.0 | 3,07% | 240277163 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10002692 | Tê red. WPB DN16x16x8" sch 20 | UN | 1.0 | 3,07% | 240277163 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10002692 | Tê red. WPB DN16x16x8" sch 20 | UN | 1.0 | 3,07% | 240277163 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10232403 | Flange WN A105 FJA 1500# DN3" 0.300" | UN | 12.0 | 3,51% | 240277163 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10232403 | Flange WN A105 FJA 1500# DN3" 0.300" | UN | 5.0 | 1,46% | 240277163 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10249433 | Redução exc. WPB 4x3" sch 120x80 | UN | 4.0 | 3,29% | 240277163 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10003577 | Redução conc. WPB 4x3" sch 120x80 | UN | 3.0 | 1,11% | 240277163 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10301753 | Filtro p/vapor "Y" DN6" Cl.150 malha 0,8 | UN | 1.0 | 16,73% | 240277163 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10003714 | Redução exc. WPB 12x10" sch 20 | UN | 1.0 | 2,38% | 240277163 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10004206 | Flange sobrep. 1" 150 A105 FP | UN | 1.0 | 0,13% | 240277163 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10004219 | Flange sobrep. 5" 150 A105 FR | UN | 1.0 | 0,50% | 240277163 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10004281 | Figura oito 6" A283-C flg FR esp. 12,70m | UN | 6.0 | 12,50% | 240277163 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10008882 | Válv.ret. dual plate 3" 600# WCB | UN | 2.0 | 8,68% | 240277163 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10008882 | Válv.ret. dual plate 3" 600# WCB | UN | 2.0 | 8,68% | 240277163 |
No estado em que se encontram