| ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10737334 | do óleo lubrificante p/motor CATERPILLAR | 4130 | UN | 3,00 | 1 | 0,85% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11666823 | Pino p/turb.gás R.ROYCE | 4130 | UN | 100,00 | 1 | 0,05% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12261114 | Motor el. 3F 2p 1,12kW 440V | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 7,32% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11925654 | Junta metálica p/turb.gás R.ROYCE | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,06% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12022389 | Motor el. 3F 4p 1,7kW 440V | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 3,60% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10334181 | Anel de vedação específico do painel de | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,00% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10345349 | Porca específica do sistema de exaustão | 4130 | UN | 8,00 | 1 | 0,00% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10347476 | Arruela específica do sistema admissão d | 4130 | UN | 13,00 | 1 | 0,01% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11679368 | Parafuso esp. p/turb.gás R.ROYCE | 4130 | UN | 26,00 | 1 | 0,71% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12241363 | Conj. p/Manut.d/Turb.Gás De Alinhamento | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 83,28% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10531613 | Parafuso específico do motor p/motor CAT | 4130 | UN | 10,00 | 1 | 0,00% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10345188 | Parafuso específico principal p/motor CA | 4130 | UN | 40,00 | 1 | 0,01% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11815366 | Motor el. 3F 2p 0,75kW 440V | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 1,20% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11716629 | Acoplamento p/turb.gás R.ROYCE | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,10% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10368924 | Placa específica p/turb.gás SOLAR | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,43% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10437224 | Detector p/turb.gás ALSTOM | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,15% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11348844 | Anel de selagem d/sensor pressão p/motor | 4130 | UN | 6,00 | 1 | 0,16% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10779042 | Anel retentor p/motor CATERPILLAR | 4130 | UN | 11,00 | 1 | 0,03% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11119656 | Anel de vedação específico do arrefecedo | 4130 | UN | 6,00 | 1 | 0,05% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11360871 | Parafuso específico do motor p/motor CAT | 4130 | UN | 20,00 | 1 | 0,08% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10758906 | Porca esp. p/turb.gás R.ROYCE | 4130 | UN | 20,00 | 1 | 0,18% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11361913 | Parafuso específico do motor p/motor CAT | 4130 | UN | 40,00 | 1 | 0,01% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11673677 | Anel específico p/turb.gás R.ROYCE | 4130 | UN | 25,00 | 1 | 0,18% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11290690 | Tampa p/turb.gás R.ROYCE | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,58% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11664867 | Arruela específica p/turb.gás R.ROYCE | 4130 | UN | 86,00 | 1 | 0,29% | 250406026 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11665943 | Anel específico p/turb.gás R.ROYCE | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,66% | 250406026 |
No estado em que se encontram