| ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11967855 | Anel O NBR esp 3,00 x DI 53,00mm | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 0,45% | 250406042 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11969459 | Anel O NBR esp 3,00 x DI 42,50mm | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 0,23% | 250406042 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12035762 | Anel deslizante p/selo Burgm. | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 15,68% | 250406042 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12116122 | Anel V perfil L NBR 60 shore A DI 54,0mm | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 0,52% | 250406042 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12359414 | Anel O HNBR esp 6,99 x DI 304,17mm | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 5,49% | 250406042 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12359517 | Anel O HNBR esp 6,99 x DI 342,27mm | 4130 | UN | 5,00 | 1 | 7,77% | 250406042 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12388070 | Anel estrangulam. p/selo Burgm. | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 25,31% | 250406042 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11244756 | Anel ved. V NBR DI 40mm | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,02% | 250406042 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12455549 | Conj.junta prot.catódica plana FR 4" 150 | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 1,20% | 250406042 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10110245 | Cordão d/ved. circ. viton 7,00mm | 4130 | M | 40,00 | 1 | 7,61% | 250406042 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12469702 | Conj.junta prot.catódica plana FP 2" 900 | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 1,11% | 250406042 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10952557 | Anel O fluoroelast. esp 1,78 x DI 34,65m | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 0,18% | 250406042 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10088524 | Anel O fluoroelast. esp 3,53 x DI 142,47 | 4130 | UN | 6,00 | 1 | 29,01% | 250406042 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11834347 | Parafuso específico p/selo JCrane | 4130 | UN | 5,00 | 1 | 0,64% | 250406042 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10128177 | Cordão d/ved. circ. nitrílic. 6,99mm | 4130 | M | 24,00 | 1 | 0,42% | 250406042 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12588165 | Retentor buna N 60,00x 80,00x 10,00mm | 4130 | UN | 3,00 | 1 | 0,46% | 250406042 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10028008 | Anel O fluoroelast. esp 1,78 x DI 17,17m | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,03% | 250406042 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10034861 | Retentor buna N 85,00x 105,00x 12,00mm | 4130 | UN | 6,00 | 1 | 0,64% | 250406042 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11223975 | Anel anti-extr p/anel O PTFE DI 81,97mm | 4130 | UN | 6,00 | 1 | 0,43% | 250406042 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10364848 | Anel O EPDM esp 5,33 x DI 85,09mm | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 2,80% | 250406042 |
No estado em que se encontram