Lote | Refencia | DESCRIÇÃO | DQS | REGIÃO | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | RUA | BL | AP | SL | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | 2099PA005744 | AP DE JANTARCHA 20PCS TB CHA DAS 5 COLO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7851971 | 13922567 |
342 | 2099PA005744 | AP JANTAR SOHO LISBOA 30 PCS AZ/B NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 6825294 | 13922565 |
342 | 2099PA005744 | APARELHO JANTAR 20 PCS BRISA M/B NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7721250 | 13922576 |
342 | 2099PA005744 | APARELHO JANTAR E CHA 20 PC DONNA ETNICO BG/P NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7730092 | 13897061 |
342 | 2099PA005744 | BABAELETRONICA MOTOROLA EASE44 CONNECT BR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 6610753 | 13850103 |
342 | 2099PA005744 | CARRINHOS DE BEBE BERCO 0 A 15 KG RO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 6699789 | 13999277 |
342 | 2099PA005744 | CENTRO DE MESA ROSE GOLD 40CM ROSE VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7674068 | 13922581 |
342 | 2099PA005744 | CJ 6 PCS TACAS P/SOBREMESA GELATO 160ML TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7672200 | 13898401 |
342 | 2099PA005744 | CJ 6PCS TACAS SOBREMESA LOTUS 150ML TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7809286 | 13897103 |
342 | 2099PA005744 | CJ COPOS BAIXO PAVILLION INC 6 PCS TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7005534 | 13922587 |
342 | 2099PA005744 | CJ COPOS NADIR OCA 300ML 6PCS INCO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 5922185 | 13897062 |
342 | 2099PA005744 | CJ COPOS PAVILION 350ML INC 6PC TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7009389 | 13922528 |
342 | 2099PA005744 | CJ COPOS PAVILION 350ML INC 6PC TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7009389 | 13922536 |
342 | 2099PA005744 | CJ COPOS PAVILION 350ML INC 6PC TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7009389 | 13922552 |
342 | 2099PA005744 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7825880 | 13897067 |
342 | 2099PA005744 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7825880 | 13897069 |
342 | 2099PA005744 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7825880 | 13897078 |
342 | 2099PA005744 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7825880 | 13897080 |
342 | 2099PA005744 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7825880 | 13897081 |
342 | 2099PA005744 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7825880 | 13897097 |
342 | 2099PA005744 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7825880 | 13919851 |
342 | 2099PA005744 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7825880 | 13922533 |
342 | 2099PA005744 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7825880 | 13922538 |
342 | 2099PA005744 | CJ POTES VIDRO C/TP BAMBU 7PCS EKKO TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7825880 | 13922547 |
342 | 2099PA005744 | CJ TACAS AGUA NADIR PAULISTA 250ML 6 PCS NA NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 96577 | 13897028 |
342 | 2099PA005744 | CJ TACAS BICO DE JACA INC 6PC TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 6710866 | 13897065 |
342 | 2099PA005744 | CJ TACAS BICO DE JACA INC 6PC TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 6710866 | 13922510 |
342 | 2099PA005744 | CJ TACAS CERVEJA NADIR FLORIPA 6 PCS TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 1938456 | 13897090 |
342 | 2099PA005744 | CJ TACAS E JARRA BICO DE JACA INC 7PC TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 6710842 | 13897073 |
342 | 2099PA005744 | CJ TACAS E JARRA BICO DE JACA INC 7PC TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 6710842 | 13897076 |
342 | 2099PA005744 | CJ TACAS E JARRA BICO DE JACA INC 7PC TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 6710842 | 13898407 |
342 | 2099PA005744 | CJ TACAS E JARRA BICO DE JACA INC 7PC TRAN VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 6710842 | 13922506 |
342 | 2099PA005744 | CJ TACAS E JARRA BICO DE JACA ROSA 7PC RO VIDRO | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 6710910 | 13897054 |
342 | 2099PA005744 | CJ TACAS VINHO SENSE BOHEMIA 450 ML 6 PC TRAN CRISTA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 6634681 | 13897055 |
342 | 2099PA005744 | CJ TACAS VINHO SENSE BOHEMIA 450 ML 6 PC TRAN CRISTA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 6634681 | 13922548 |
342 | 2099PA005744 | CJ6 TACAS ESPUMANTE SENSE BOHEMIA 220ML TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7009419 | 13897053 |
342 | 2099PA005744 | JOGO 4 PCS GARDEN FILME 001 BRANCO BR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 5925148 | 13922496 |
342 | 2099PA005744 | JOGO TIG SOB NATURE 6PCS TRAN NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7754708 | 13897060 |
342 | 2099PA005744 | KIT FRIG FRANCESA 16 E 20CM AA CEREJA CE NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7833717 | 13922566 |
342 | 2099PA005744 | PANELA PRESSAO 7L ANTIADERENTE PANELUX PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 3914380 | 13845571 |
342 | 2099PA005744 | PANELA PRESSAO CLOCK POLIDA 4,5L ALU ALUM NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 4261292 | 13811511 |
342 | 2099PA005744 | PANELA PRESSAO FECH EXT IND VANILLA 4,2L VANI NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7669453 | 13847937 |
342 | 2099PA005744 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7730931 | 13849166 |
342 | 2099PA005744 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7730931 | 13863613 |
342 | 2099PA005744 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7730931 | 13913086 |
342 | 2099PA005744 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7730931 | 13913174 |
342 | 2099PA005744 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7730931 | 13922579 |
342 | 2099PA005744 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7730931 | 13971411 |
342 | 2099PA005744 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO GR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7730962 | 13971415 |
342 | 2099PA005744 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO GR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7730962 | 13999275 |
342 | 2099PA005744 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO POLI NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 7730979 | 13853901 |
342 | 2099PA005744 | PANELA PRESSAO PANELUX ANTI 4,5L NA NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 2172026 | 13845005 |
342 | 2099PA005744 | PANELA PRESSAO PANELUX CLASSIC 4L PRA NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 6348755 | 13854624 |
342 | 2099PA005744 | PANELA PRESSAO PANELUX CLASSIC 4L PRA NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 27 | 2 | 1 | 6348755 | 13971396 |
No estado em que se encontram