INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11293978 | Válvula agulha 1/2" fêmea NPT A351-CF8M | 2600 | A032 | 1,00 | 0,56% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11812207 | Mangueira p/ hidráulica 1 1/4" 2200mm | 2600 | A032 | 1,00 | 1,31% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10614498 | Colar 90° enc WPB 3000# 2 x 1/2" | 2600 | A032 | 1,00 | 0,43% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11813075 | Mangueira p/ hidráulica 3/4" 1100mm | 2600 | A032 | 1,00 | 0,29% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10251472 | Tampão 1 1/16-12FPP | 2600 | A032 | 3,00 | 0,43% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10244281 | Diafragma p/válv.esc.rápido Parker | 2600 | A032 | 20,00 | 1,87% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10141271 | Pista p/válv.gaveta | 2600 | A032 | 10,00 | 0,20% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10590328 | Válvula seg/alív. 1/4x 1/4" AISI-316 | 2600 | A032 | 1,00 | 9,04% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10251472 | Tampão 1 1/16-12FPP | 2600 | A032 | 90,00 | 12,81% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11812622 | Mangueira p/ hidráulica 1/4" 3500mm | 2600 | A032 | 1,00 | 0,09% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10619055 | Adaptador reto | 2600 | A032 | 25,00 | 0,29% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10586703 | Raquete 10" A516-60 flg FJA esp. 57,2mm | 2600 | A032 | 2,00 | 4,87% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10223667 | Válvula pneum. alternadora 1/4NPT | 2600 | A032 | 17,00 | 14,59% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10121102 | Bobina esp. p/válv.solenóide Ascoval | 2600 | A032 | 1,00 | 0,13% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10293510 | Mola espec. p/válv.piloto Hiter | 2600 | A032 | 2,00 | 0,47% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10197717 | Pino graxeiro 90 graus 1/8"-NPT | 2600 | A032 | 45,00 | 0,24% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10548284 | Conector fêm 3/8" tubo x NPT | 2600 | A032 | 50,00 | 9,94% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10690704 | Válvula pneum. direc 4/3 1/4NPT | 2600 | A032 | 3,00 | 1,47% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10730829 | Válvula pneum. pilotada 1/4NPT | 2600 | A032 | 4,00 | 3,01% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11847818 | Mangueira p/ hidráulica 3/8" 1150mm | 2600 | A032 | 1,00 | 0,09% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11293978 | Válvula agulha 1/2" fêmea NPT A351-CF8M | 2600 | A032 | 1,00 | 0,56% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11847821 | Mangueira p/ hidráulica 1/2" 2200mm | 2600 | A032 | 2,00 | 0,30% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10235822 | Adaptador fêm p/tubo 1/2" NPT | 2600 | A032 | 18,00 | 3,04% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 12096541 | Válvula ret. esfera horiz./vert. RO A105 | 2600 | A032 | 1,00 | 0,28% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10515748 | Válv. solenóide RO 1/4"NPT-M 3vias | 2600 | A032 | 10,00 | 32,82% | 250267032 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10614498 | Colar 90° enc WPB 3000# 2 x 1/2" | 2600 | A032 | 2,00 | 0,85% | 250267032 |
No estado em que se encontram