Lote | Refencia | DESCRIÇÃO | DQS | REGIÃO | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | RUA | BL | AP | SL | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404 | 2099LU004845 | APARADOR PELOS GAMA 10 EM 1 PR/P BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5602551 | 13480600 |
404 | 2099LU004845 | APARADOR PELOS GAMA 9 EM 1 PR/P BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5955657 | 13460416 |
404 | 2099LU004845 | APARADOR PELOS MONDIAL SUP GROOM BG4 6 PRTO BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5742493 | 13469501 |
404 | 2099LU004845 | APARADOR PELOS PHILIPS MG 7 EM 1 BR BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 6202828 | 13469394 |
404 | 2099LU004845 | BALANCA CONT CORPORAL C/BLUETOO HBF-222T PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 6442033 | 11690454 |
404 | 2099LU004845 | BALANCA DE CONTROLE CORP CORPO INTEIRO PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 4980704 | 7573984 |
404 | 2099LU004845 | BALANCA DE CONTROLE CORP CORPO INTEIRO PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 4980704 | 11947686 |
404 | 2099LU004845 | BALANCA DE CONTROLE CORP CORPO INTEIRO PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 4980704 | 11959290 |
404 | 2099LU004845 | BALANCA DE CONTROLE CORPORAL HBF-226 BR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 6535629 | 7571574 |
404 | 2099LU004845 | BALANCA DIGITAL MILLENIUM G LIFE PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 3509241 | 7573538 |
404 | 2099LU004845 | BALANCA MONDIAL BL03 DIGITAL ELEGANCE BR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 3730744 | 13545622 |
404 | 2099LU004845 | BALANCA MULTILASER DIGITAL PRATA NA NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5048038 | 12714626 |
404 | 2099LU004845 | BALANCA MULTILASER DIGITAL PRATA NA NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5048038 | 13169903 |
404 | 2099LU004845 | BALANCA MULTILASER DIGITAL PRATA NA NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5048038 | 13264569 |
404 | 2099LU004845 | BALANCA MULTILASER DIGITAL PRATA NA NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5048038 | 13502093 |
404 | 2099LU004845 | BARBEADOR GAMA GSH890 3 LAMINAS PR/P BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5723508 | 13480601 |
404 | 2099LU004845 | BARBEADOR PHILIPS ONEBLADE QP2510/15 VL BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 6896867 | 13469494 |
404 | 2099LU004845 | CORTADOR CABELO WAHL CL DELUXEGR PRET 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5340613 | 13469441 |
404 | 2099LU004845 | CORTADOR DE CABELO GAMA GC 543 AZ BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5706822 | 13460429 |
404 | 2099LU004845 | CORTADOR DE CABELO PHILCO DUAL ACTION PRTO 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 2022727 | 13383870 |
404 | 2099LU004845 | ESCOVA ALISADORA MONDIAL MAGIC EA02 GO/R BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5742509 | 13469470 |
404 | 2099LU004845 | ESCOVA SECADORA BRITANIA BES10 MULTI AZ 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 7280610 | 13460401 |
404 | 2099LU004845 | ESCOVA SECADORA GAMA STYLISH KERATION PRET 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 6795986 | 13609630 |
404 | 2099LU004845 | ESCOVA SECADORA MULTILASER ESSENZA PRET 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 7255526 | 13609589 |
404 | 2099LU004845 | KIT MAQUINA DE CORTE GA.MA GC547 SPORT - AM/P BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 6323769 | 13469448 |
404 | 2099LU004845 | KIT TRAVEL PHILCO SHINE SECADORPRANCHA RX BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5388974 | 13325095 |
404 | 2099LU004845 | MAQUINA DE ACABAMENTO SUPER STYLE NA NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 6182359 | 13469433 |
404 | 2099LU004845 | MODELADOR CACHOS MALLORY PEARL BR BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5045143 | 13469492 |
404 | 2099LU004845 | MODELADOR GAMA INNOVA WONDER CURL BROC BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5418312 | 13480595 |
404 | 2099LU004845 | PRANCHA MONDIAL CROMO TITANIUM FAST HOT VEO BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 6282059 | 13469442 |
404 | 2099LU004845 | PRANCHA MONDIAL ULTRA P14 PRTO BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5098033 | 13469524 |
404 | 2099LU004845 | PRANCHA TAIFF FOX 3 ION DO BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5592647 | 13469535 |
404 | 2099LU004845 | SECADOR GAMA AURA TITANIUM CI/P 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5763900 | 13469502 |
404 | 2099LU004845 | SECADOR GAMA KERA SHINE 3D VERD 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 6241636 | 13648834 |
404 | 2099LU004845 | SECADOR GAMA POTENZA 2000W PRTO 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5260478 | 13480597 |
404 | 2099LU004845 | SECADOR GAMA POTENZA 2000W PRTO 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5260478 | 13480598 |
404 | 2099LU004845 | SECADOR GAMA POTENZA 2000W PRTO 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5260478 | 13480599 |
404 | 2099LU004845 | SECADOR GAMA POTENZA 2000W PRTO 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5260478 | 13480602 |
404 | 2099LU004845 | SECADOR GAMA POTENZA 2000W PRTO 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5260478 | 13480603 |
404 | 2099LU004845 | SECADOR GAMA POTENZA 2000W PRTO 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5260478 | 13480604 |
404 | 2099LU004845 | SECADOR GAMA POTENZA 2000W PRTO 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5260478 | 13480605 |
404 | 2099LU004845 | SECADOR GAMA POTENZA 2000W PRTO 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5260478 | 13480606 |
404 | 2099LU004845 | SECADOR GAMA TREND CERAMIC ION 2000W COR 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 6205959 | 13469480 |
404 | 2099LU004845 | SECADOR TAIFF NEW SMART COM ESCOVA PRTO 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 3 | 5 | 1 | 5950652 | 13469392 |
No estado em que se encontram