INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10550173 | Mola b. NETZSCH | UN | 17,00 | 0,33% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10231804 | Abraçadeira b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 3,00 | 0,16% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11064480 | Bucha b. NETZSCH | UN | 2,00 | 0,04% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10029879 | Cruzeta b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 2,00 | 0,57% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10373083 | Válvula b. NATIONAL | UN | 11,00 | 0,57% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11644510 | Sobreposta b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 5,00 | 1,73% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11028204 | Junta b. FLOWSERVE | UN | 8,00 | 2,30% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10030211 | Guia superior b. PROMINAS | UN | 30,00 | 1,33% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10211446 | Válvula de descarga p/compr. DEMAG | UN | 4,00 | 5,23% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10870370 | Haste p/compr. DEMAG | UN | 1,00 | 18,52% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10025257 | Conjunto de anel raspador p/compr. WORTH | UN | 1,00 | 0,07% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10132278 | Rotor b. GEREMIA | UN | 1,00 | 0,37% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10321311 | Parafuso específico b. PROMINAS | UN | 8,00 | 0,04% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10870221 | Haste p/compr. DEMAG | UN | 1,00 | 50,71% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10027211 | Gaiola p/compr. DEMAG | UN | 3,00 | 0,63% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10133475 | Bucha b. NETZSCH | UN | 6,00 | 2,98% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10030105 | Rotor b. SULZER | UN | 1,00 | 1,77% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10029884 | Extensão b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 10,00 | 1,48% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10918711 | Haste p/compr. I.RAND | UN | 1,00 | 1,71% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10918711 | Haste p/compr. I.RAND | UN | 2,00 | 3,43% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10126338 | Mancal específico p/compr. WORTH | UN | 2,00 | 4,90% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10029883 | Anel batente b. WORTHINGTON | UN | 1,00 | 0,04% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11072989 | Válvula de admissão p/compr. DEMAG | UN | 1,00 | 0,55% | 250277040 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11072988 | Válvula de descarga p/compr. DEMAG | UN | 1,00 | 0,53% | 250277040 |
No estado em que se encontram