Lote Familia Material Texto Breve QTD. Livre UM Lote Data Produção Data venc.
103 Ingredients RA0005 ALNOVOL PN 760 1975 KG 192296 31/08/2023 25/08/2024
103 Ingredients RA0005 ALNOVOL PN 760 2750 KG 192297 01/09/2023 26/08/2024
103 Ingredients XA0005 ALNOVOL PN 760 1000 KG 182440 22/02/2023 17/02/2024
103 Material Exercicio RD0887 RHENODIV BP-450 F 920 KG 183928 30/05/2023 24/05/2024
103 Material Exercicio RD0887 RHENODIV BP-450 F 2300 KG 199198 18/01/2024 12/01/2025
103 Material Exercicio RD0887 RHENODIV BP-450 F 4140 KG 212427 14/08/2024 09/08/2025
103 Material Exercicio RD4609O1G ECO FILME PEBD LISO AZUL 135 X 0,10 MM 508,237 KG 171858 14/11/2022 09/11/2023
103 Ingredients RI0440 GROUND BITUMINOUS COAL 1077 KG 189703 05/07/2023 29/06/2024
103 Ingredients RR1103 REGENERADO CAB 2A 5000 KG 116713 01/08/2020 27/07/2021
103 Syntetic Rubber RS0113 CLOROBUTIL 17136 KG 204071 03/11/2023 23/10/2025
103 Ingredients RZ0507 MIXTURE OF HYDROCARBON RESINS 525 KG 163388 20/04/2022 09/04/2024
103 Ingredients XP0128 VIVATEC 600 920 KG 176047 03/08/2022 29/07/2023
No estado em que se encontram.