| MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE-RJ | 10976310,0 | Enrijecedor curv. p/linha flex | UN | 1,0 | 17,0 | 4,6% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 11037454,0 | Colar susp. p/linha flex Brasflex | UN | 5,0 | 17,0 | 2,0% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 11037454,0 | Colar susp. p/linha flex Brasflex | UN | 1,0 | 17,0 | 0,4% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 11118818,0 | Adapt. flange p/umbilic. MFX | UN | 2,0 | 17,0 | 6,9% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 11160942,0 | Colar susp. p/linha flex Brasflex DN 6po | UN | 1,0 | 17,0 | 0,2% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 11177273,0 | Colar susp. p/linha flex Brasflex | UN | 11,0 | 17,0 | 2,2% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 10321305,0 | Restrit curvat p/linha flex Wellstream D | UN | 6,0 | 17,0 | 16,2% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 11226607,0 | Colar susp. p/linha flex Brasflex DN 6po | UN | 1,0 | 17,0 | 1,6% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 11270369,0 | Colar susp. p/linha flex Wellstream | UN | 4,0 | 17,0 | 4,3% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 11378862,0 | Colar susp. p/linha flex Brasflex DN 6po | UN | 4,0 | 17,0 | 1,2% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 11218196,0 | Kit reparo p/linha flex Brasflex | UN | 1,0 | 17,0 | 0,9% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 11576994,0 | Colar susp. p/umbilic. MFX | UN | 7,0 | 17,0 | 0,0% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 11457252,0 | Colar susp. p/umbilic. MFX | UN | 4,0 | 17,0 | 2,2% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 10901823,0 | Kit p/linha flex DN 6pol | UN | 1,0 | 17,0 | 0,0% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 11446866,0 | Colar susp. p/linha flex Brasflex DN 8po | UN | 1,0 | 17,0 | 0,8% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 11378862,0 | Colar susp. p/linha flex Brasflex DN 6po | UN | 2,0 | 17,0 | 0,6% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 11326906,0 | Colar susp. p/linha flex Wellstream DN 6 | UN | 1,0 | 17,0 | 0,9% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 10602053,0 | Prot. anti-abras. p/linha flex CRP | M | 15,0 | 17,0 | 0,8% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 11576994,0 | Colar susp. p/umbilic. MFX | UN | 1,0 | 17,0 | 0,0% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 10430872,0 | Enrijecedor p/linha flex | UN | 1,0 | 17,0 | 28,1% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 10838362,0 | Colar susp. p/linha flex | UN | 2,0 | 17,0 | 2,7% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 10594999,0 | Sistema p/linha flex DN 6pol | UN | 1,0 | 17,0 | 1,3% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 10446064,0 | Enrijecedor curv. p/umbilic. Pirelli | UN | 1,0 | 17,0 | 9,9% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 10442178,0 | Pote armação LT p/linha flex | UN | 1,0 | 17,0 | 0,0% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 10441481,0 | Conector p/linha flex API 17SS | UN | 1,0 | 17,0 | 6,0% | 250169042,0 |
| MACAE-RJ | 10323491,0 | Prot. anti-abras. p/linha flex CRP | M | 52,0 | 17,0 | 6,1% | 250169042,0 |
No estado em que se encontram