INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10129128 | Junta plana cobre 40/50HB 174x 160x 1,5m | UN | 7,00 | 7,35% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10067908 | Retentor buna N 30,00x 52,00x 7,00mm | UN | 1,00 | 0,08% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10155461 | Junta plana cobre 40/50HB 40x 25x 2,0mm | UN | 4,00 | 1,43% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11772327 | Retentor buna N 120,00x 160,00x 12,00mm | UN | 1,00 | 0,48% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10029255 | Anel O NBR esp 2,62 x DI 56,82mm | UN | 120,00 | 9,27% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10126734 | Junta plana cobre 40/50HB 219x 202x 1,5m | UN | 2,00 | 1,84% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10048434 | Junta plana guarnital 186x 167x 3,18mm | UN | 3,00 | 0,57% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10193353 | Anel O fluoroelast. esp 2,62 x DI 42,52m | UN | 1,00 | 5,43% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10029495 | Anel O NBR esp 5,70 x DI 260,00mm | UN | 3,00 | 8,70% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10048441 | Junta plana 114x 98x 1,5mm | UN | 10,00 | 15,55% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10050118 | Selo mec. JCrane 21 1 1/8" | UN | 4,00 | 4,78% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10678382 | Anel O neopr. esp 3,53 x DI 129,77mm | UN | 25,00 | 21,51% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10151711 | Junta plana cobre 40/50HB 162x 150x 1,5m | UN | 3,00 | 2,44% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10193492 | Retentor buna N 17,00x 40,00x 8,50mm | UN | 6,00 | 0,51% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10116717 | Junta plana cobre 40/50HB 198x 190x 1,5m | UN | 6,00 | 5,99% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10149298 | Anel O fluoroelast. esp 3,50 x DI 90,00m | UN | 2,00 | 2,23% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10483060 | Retentor buna N 220,00x 250,00x 15,00mm | UN | 2,00 | 1,26% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10179527 | Retentor buna N 28,00x 40,00x 7,00mm | UN | 7,00 | 0,71% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10029107 | Anel O NBR esp 5,33 x DI 10,46mm | UN | 5,00 | 0,46% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10245897 | Junta plana cobre 40/50HB 221x 206x 1,5m | UN | 2,00 | 1,64% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11575471 | Retentor buna N 45,00x 62,00x 8,00mm | UN | 6,00 | 0,86% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10029107 | Anel O NBR esp 5,33 x DI 10,46mm | UN | 43,00 | 3,93% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11575471 | Retentor buna N 45,00x 62,00x 8,00mm | UN | 1,00 | 0,14% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10034685 | Retentor buna N 25,00x 43,26x 10,00mm | UN | 12,00 | 0,43% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10128296 | Junta plana cobre 40/50HB 219x 203x 2,0m | UN | 1,00 | 2,02% | 250277068 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10367656 | Retentor buna N 92,08x 123,83x 14,29mm | UN | 3,00 | 0,41% | 250277068 |
No estado em que se encontram