| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 10954114 | Eixo para bomba | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 15,22% | 250219631 |
| MACAE | 10030825 | Coroa b. BRANLUEBBE | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,42% | 250219631 |
| MACAE | 10030795 | Bucha b. NETZSCH | 2170 | UN | 3,50 | 25 | 0,40% | 250219631 |
| MACAE | 10724631 | Chaveta b. SULZER | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 0,06% | 250219631 |
| MACAE | 10724264 | Anel b. SULZER | 2170 | UN | 4,00 | 25 | 0,06% | 250219631 |
| MACAE | 10098289 | Kit de manutenção b. AMERIC LEWA | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 12,79% | 250219631 |
| MACAE | 10238011 | Parafuso p/compr. I.RAND | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,60% | 250219631 |
| MACAE | 11825985 | Bujão b. LEWA | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,90% | 250219631 |
| MACAE | 10367579 | Luva b. INGERSOL-DRESSER | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 5,01% | 250219631 |
| MACAE | 10377223 | Tampa b. SHINKOKINZOKU | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 0,78% | 250219631 |
| MACAE | 11946268 | Anel específico b. IRON PUMP | 2170 | UN | 3,00 | 25 | 0,02% | 250219631 |
| MACAE | 10775736 | Carcaça b. SULZER | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 28,87% | 250219631 |
| MACAE | 12138108 | Mola b. LEWA | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,38% | 250219631 |
| MACAE | 10858409 | Porca p/compr. NUOVO P | 2170 | UN | 4,00 | 25 | 0,12% | 250219631 |
| MACAE | 10688253 | Jogo de amortecedor p/compr. A.COPCO | 2170 | UN | 3,00 | 25 | 2,39% | 250219631 |
| MACAE | 10374975 | Anel p/compr. A.COPCO | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,06% | 250219631 |
| MACAE | 10105732 | Gaxeta b. GASO | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 0,75% | 250219631 |
| MACAE | 10036771 | Anel de desgaste b. SULZER | 2170 | UN | 5,00 | 25 | 3,48% | 250219631 |
| MACAE | 10874421 | Junta b. BRANLUEBBE | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 0,87% | 250219631 |
| MACAE | 10106238 | Anel b. M.ROY | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 3,21% | 250219631 |
| MACAE | 10949221 | Arruela específica b. NETZSCH | 2170 | UN | 1,50 | 25 | 0,01% | 250219631 |
| MACAE | 10614367 | Anel de vedação b. KSB | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,01% | 250219631 |
| MACAE | 10614367 | Anel de vedação b. KSB | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,01% | 250219631 |
| MACAE | 12444975 | Rotor b. SULZER | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 18,49% | 250219631 |
| MACAE | 10261036 | Diafragma b. WARREN RUPP | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,25% | 250219631 |
| MACAE | 10868023 | Bucha p/compr. NUOVO P | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 4,83% | 250219631 |
No estado em que se encontram