Lote REF CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA Quantidade DESCRIÇÃO DQS SEGMENTO ITEM ID PRODUTO
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART TCL L7 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803940.0 7787921.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART TCL L5 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803926.0 7818227.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART ALCATEL 1 8GB PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5898824.0 7789745.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART SAMS A10 32GB AM PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 6097202.0 7819382.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 MOTO G6 64GB OURO ROSE OU/R NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5804450.0 7808825.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART SAMS GALAXY A12 AM VEO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 6714567.0 7827861.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART TCL L5 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803926.0 7795595.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART TCL L5 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803926.0 7813851.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART TCL L7 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803940.0 7801984.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART TCL L5 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803926.0 7787931.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART TCL L7 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803940.0 7805408.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART ALCATEL 1 8GB PRTO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 5898824.0 7787028.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART TCL L7 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803940.0 7807443.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 XIAOMI MI NOTE 10 6,47 6GB/128GB PRE PRTO NA 893-ALHANDRA TELEFONIA 6388386.0 7810248.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART TCL L5 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803926.0 7804784.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART TCL L7 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803940.0 7830980.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART TCL L7 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803940.0 7790642.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART TCL L5 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803926.0 7800332.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART TCL L5 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803926.0 7803414.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART TCL L7 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803940.0 7824289.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART TCL L5 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803926.0 7819240.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART TCL L5 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803926.0 7788219.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART TCL L7 PRTO IMPORT 893-ALHANDRA TELEFONIA 6803940.0 7794490.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART SAMS A10S 32GB AM VEO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 6309497.0 7816530.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 SMART SAMS GALAXY A11 AM VEO NACION 893-ALHANDRA TELEFONIA 6507466.0 7816642.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 TABLET M7S GO 16GB PRETO PRTO ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 6275839.0 9605137.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 TABLET POSITIVO 7 TWIST TAB QUAD CORE CI ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 6712204.0 9806365.0
806.0 8932565 SALDO C 1.0 TABLET MULTILASER KID PAD GO QUAD CORE A LA ANDROI 893-ALHANDRA TELEFONIA 6286231.0 9991759.0