LOTE | CENTRO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | GRUPO | QTDE | UM |
---|---|---|---|---|---|---|
188 | USM2 | 15176802 | ACOPLAMENTO FLEX FURO MINIMO 194,00MM * | MECÂNICOS | 2,0 | UN |
188 | USM2 | 15757976 | ACOPLAMENTO FLEX FURO USINADO 165,00MM* | MECÂNICOS | 4,0 | UN |
188 | USM2 | 15912037 | ALAVANCA FREIO MJ10B05010MDGM0726 1E2 | MECÂNICOS | 14,0 | UN |
188 | USM2 | 15903663 | ALUMINA SOLID (G) | MECÂNICOS | 1,0 | UN |
188 | USM2 | 15723348 | AMORTECEDOR ACOPLAMENTO E240 | MECÂNICOS | 2,0 | UN |
188 | USM2 | 15732001 | AMORTECEDOR NORMEX PLUS 168 ACOPLAMEN* | MECÂNICOS | 6,0 | UN |
188 | USM2 | 15128549 | AMORTECEDOR ACOPLAMENTO 2N02400000 FL* | MECÂNICOS | 3,0 | UN |
188 | USM2 | 15752708 | AMOSTRA PAD MINER FERRO PO FE 59,85/AL* | MECÂNICOS | 1,0 | UN |
188 | USM2 | 15911960 | ANEL TRAVA DIANTEIRO MJ10B05010MDGM028* | MECÂNICOS | 15,0 | UN |
188 | USM2 | 15719271 | ANEL VEDACAO ANEL VEDADOR RESPIRADOR * | MECÂNICOS | 20,0 | UN |
188 | USM2 | 15862884 | APEX ZP-94M D 30MM HIDROCICLONE AKA KRS | MECÂNICOS | 4,0 | UN |
188 | USM2 | 15643988 | ARRUELA LISA OLEADO DIN 6916 | MECÂNICOS | 14,0 | UN |
188 | USM2 | 15863876 | BOMBA OLEO SEPARAD MAGNETICO 3600X | MECÂNICOS | 2,0 | UN |
188 | USM2 | 15762862 | BOTINA SEG 47 ELAST BIQ COMP (PAR) | MECÂNICOS | 4,0 | UN |
188 | USM2 | 15719741 | BUCHA VOE 1,101,5749 | MECÂNICOS | 4,0 | UN |
188 | USM2 | 15780855 | CABECA IMPRESSORA FUJI PHZH-2002/8001 | MECÂNICOS | 1,0 | UN |
188 | USM2 | 15662075 | CABO EL PREP 4 PARES 1,00 X 0,51 MM 6M* | MECÂNICOS | 8,0 | UN |
188 | UMR2 | 15822403 | CAIXA ALIMENTACAO JJ5020M5000037 1A13 | MECÂNICOS | 1,0 | UN |
188 | USM2 | 15769593 | CAIXA SPRAY 1I-040743 SEPARADOR ELETRO* | MECÂNICOS | 4,0 | UN |
188 | USM2 | 15916903 | CARCACA 1048300350 SYMONS 4 STD | MECÂNICOS | 1,0 | UN |
188 | UME2 | 15912413 | CASQUILHO MJ10B05010MDGM0724 | MECÂNICOS | 10,0 | UN |
188 | USM2 | 15912413 | CASQUILHO MJ10B05010MDGM0724 | MECÂNICOS | 83,0 | UN |
188 | USM2 | 15912401 | CHAPA ARTICULACAO FREIO COM ACIONAMENT* | MECÂNICOS | 14,0 | UN |
188 | USM2 | 15822418 | CHAPA DESGASTE ALIMENTADOR VIBRATORIO * | MECÂNICOS | 2,0 | UN |
188 | USM2 | 15837209 | CHAPA PROTECAO GSMMME003600009 | MECÂNICOS | 8,0 | UN |
188 | USM2 | 15912372 | CILINDRO ACIONAMENTO AR CONDICIONADO C* | MECÂNICOS | 14,0 | UN |
No estado em que se encontram